КЛАСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА, ОТБОРНИ И ЛИЧНИ, ПО ДИСЦИПЛИНИ, ЗА 2022 ГОДИНА:
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
![]() | БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – АВГУСТ 2023 ГОДИНА:
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
№ | Име фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 г. | ДОП 2023 г. | ДОП см. отбори 2022 г. | Общо |
1 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 255 | 240 | 120 | 615 |
2 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 165 | 240 | 42 | 447 |
3 | Васил Пасков | СКБ Русе | 210 | 153 | 15 | 378 |
Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 165 | 183 | 30 | 378 | |
5 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 300 | 0 | 0 | 300 |
Пейо Бойчинов | БК Хасково | 210 | 90 | 0 | 300 | |
6 | Димитър Янакиев | “Ракет Спийд” София | 0 | 195 | 102 | 297 |
Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 165 | 90 | 42 | 297 | |
8 | Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 165 | 36 | 30 | 231 |
9 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 96 | 54 | 225 |
10 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 75 | 148,5 | 0 | 223,5 |
11 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 120 | 103 | 0 | 223 |
12 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 126 | 12 | 213 |
13 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 120 | 85,5 | 0 | 205,5 |
14 | Евгени Панев | “Ракет Спийд” София | 75 | 114 | 12 | 201 |
15 | Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 120 | 30 | 42 | 192 |
16 | Милан Дратва | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 183 | 0 | 183 |
17 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 75 | 102 | 0 | 177 |
18 | Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 175 | 0 | 175 |
19 | Александър Петров | “Виктори“ БК София | 120 | 53,5 | 0 | 173,5 |
20 | Денис Маринов | БК”Ан.Янева-НСА” София | 120 | 38,25 | 12 | 170,25 |
21 | Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 75 | 92 | 0 | 167 |
22 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 36 | 54 | 165 |
23 | Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 120 | 31 | 0 | 151 |
24 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 75 | 75 | 0 | 150 |
25 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 75 | 55 | 0 | 130 |
Стилиян Макарски | “Виктори БК”София | 0 | 130 | 0 | 130 | |
27 | Явор Христов | СКБ Старя Загора | 120 | 0 | 0 | 120 |
Мартин Цветков | БК”Ан.Янева-НСА” София | 120 | 0 | 0 | 120 | |
29 | Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 118 | 0 | 118 |
30 | Володимир Кожулаев | СКБ Стара Загора | 0 | 114 | 0 | 114 |
31 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 37,5 | 0 | 112,5 |
32 | Евгени Узунов | “Виктори” БК София | 75 | 30 | 0 | 105 |
33 | Берхан Узунов | БК “ВИАС” Сфия | 30 | 72 | 0 | 102 |
34 | Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 75 | 20,25 | 0 | 95,25 |
35 | Павел Димитров | БК Хасково | 75 | 15 | 0 | 90 |
Николай Колев | БК Хасково | 75 | 15 | 0 | 90 | |
37 | Михаил Пенев | СКК “Старт” София | 15 | 31,5 | 42 | 88,5 |
38 | Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 15 | 31 | 42 | 88 |
39 | Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 0 | 87 | 0 | 87 |
40 | Димитър Делчев | СКБ”Академик” София | 0 | 42 | 42 | 84 |
Светослав Горанов | СКБ Русе | 0 | 84 | 0 | 84 | |
42 | Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 75 | 0 | 0 | 75 |
Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Патрик Димитров | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 36 | 39 | 75 | |
45 | Саркис Агопян | БК”ВИАС” София | 0 | 0 | 60 | 60 |
Борис Атанасов | БК Хасково | 30 | 30 | 0 | 60 | |
Красимир Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 30 | 30 | 0 | 60 | |
48 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 37,5 | 0 | 52,5 |
Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 | |
50 | Тодор Арабаджиев | БК Гълъбово | 0 | 48 | 0 | 48 |
51 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 0 | 44 | 0 | 44 |
52 | Красимир Тодоров | “Виктори БК”София | 30 | 12 | 0 | 42 |
Стефан Зеиров | БК Хасково | 30 | 12 | 0 | 42 | |
Владимир Методиев | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 42 | 0 | 42 | |
55 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 6 | 31,5 | 0 | 37,5 |
56 | Любослав Цветанов | БК”ВИАС” София | 6 | 27 | 0 | 33 |
Георги Ризов | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 27 | 0 | 33 | |
58 | Емил Ганев | БК”Г.Бенковски”Пазарджик | 15 | 17,67 | 0 | 32,67 |
59 | Павел Христов | СКГБ”Габрово” | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 |
60 | Стефан Господинов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 30 | 0 | 0 | 30 |
Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Христо Пенчев | “Виктори БК”София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Живко Димитров | СК “Ракетлон Дружба” София | 6 | 24 | 0 | 30 | |
Шай Гефен | БК “Левски Люлин” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
64 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 22 | 0 | 28 |
65 | Калоян Великов | СКБ Русе | 15 | 12 | 0 | 27 |
66 | Цветан Цветков | УСКБ-ТУ София | 0 | 25,5 | 0 | 25,5 |
67 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 22 | 0 | 22 |
68 | Мартин Стратиев | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 6 | 0 | 21 |
Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 21 | 0 | 21 | |
Димитър Ненчев | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 15 | 0 | 21 | |
72 | Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 6 | 0 | 12 | 18 |
Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 18 | 0 | 18 | |
74 | Константин Петков | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 |
Виктор Иванов | БК”Левски Люлин” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Иван Димитров | “Виктори БК”София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Чавдар Петков | БК”Левски Люлин”София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Веселин Вълев | БК”ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Никола Димитров | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Николай Николов | СКК “Старт” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Радослав Стоев | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кристиян Кузманов | БК “Ракет” Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Станислав Стойков | БК Г.Оряховица | 15 | 0 | 0 | 15 | |
84 | Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 0 | 12,25 | 0 | 12,25 |
85 | Жан Димитров | УСКБ -ТУ София | 0 | 0 | 12 | 12 |
Симеон Гюдженов | БК Гълъбово | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Любомир Славов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Божидар Георгиев | БК”Победа”Дупница | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Адриан Симеонов | БСК Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
91 | Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 |
Петко Тодоров | СКК “Старт” София | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 | |
93 | Атанас Халачев | УСКБ-ТУ София | 0 | 10 | 0 | 10 |
94 | Антонио Ангелов | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 |
95 | Владислав Георгиев | БК“Ракет Спийд“ София | 0 | 8 | 0 | 8 |
96 | Неделчо Стоянов | СКБ Бургас | 6 | 0 | 0 | 6 |
Петър Колев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Антон Далов | БК”Ракет Спийд”София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Николай Момчилов | СКБ Бургас | 6 | 0 | 6 | ||
Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Тодор Табаков | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кирил Иванов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Саид Хамис | СКБ”Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Пламен Петков | СК “Ракетлон Дружба” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Христо Йорданов | БК”Ан.Янева НСА” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Христо Чапаров | БК”ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стоян Кинов | БК”Г.Бенковски”Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Георги Николов | БК”ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Янко Георгиев | СКБ Бургас | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кристиян Павлов | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стефан Борисов | БК “ВИАС” Сфия | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Денис Вълчев | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Георги Тодоров | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Живко Ангелов | СКК “Старт” София | 0 | 6 | 0 | 6 | |
116 | Никола Колев | СКК “Старт” София | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 |
117 | Владимир Николов | УСКБ-ТУ София | 0 | 2,25 | 0 | 2,25 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 г. | ДОП 2023 г. | ДОП См. отбори 2022 г. | Общо |
1 | Стефани Стоева | БСК Пазарджик | 300 | 240 | 60 | 600 |
2 | Калояня Налбантова | „Виктори” БК София | 255 | 195 | 84 | 534 |
3 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 210 | 147 | 60 | 417 |
4 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 123 | 42 | 330 |
5 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 90 | 300 | |
6 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 75 | 183 | 27 | 285 |
7 | Кристина Желева | БК Г.Оряховица | 75 | 156 | 36 | 267 |
8 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 91 | 0 | 256 |
9 | Михаела Чолакова | БК Горна Оряховица | 75 | 150 | 21 | 246 |
10 | Габриела Стоева | БСК Пазарджик | 120 | 120 | 0 | 240 |
11 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 75 | 124,5 | 27 | 226,5 |
12 | Цвети Катерова | СКБ Стара Загора | 120 | 63 | 42 | 225 |
13 | Синем Йълдъз | БК Хасково | 165 | 52,5 | 0 | 217,5 |
14 | Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 126 | 12 | 213 |
Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 75 | 126 | 12 | 213 | |
16 | Полина Бухрова | БК “Левски Люлин” София | 0 | 190 | 0 | 190 |
17 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 75 | 39,6 | 72 | 186,6 |
18 | Роси Октавия Панкасари | “Виктори”БК София | 0 | 180 | 0 | 180 |
19 | Михаела Златанова | “Виктори”БК София | 165 | 0 | 0 | 165 |
20 | Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 34,2 | 54 | 163,2 |
21 | Евгения Кантемир | БК “Левски Люлин” София | 0 | 160 | 0 | 160 |
22 | Анна-Мария Цанева | СКБ Ст.Загора | 120 | 37,5 | 0 | 157,5 |
23 | Анжела Василева | БК “Ан.Янева-НСА” София | 120 | 18 | 0 | 138 |
24 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 30 | 98 | 0 | 128 |
25 | Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 15 | 111 | 0 | 126 |
26 | Габриела Мейлани | БК”Левски Люлин” София | 0 | 0 | 120 | 120 |
Стела Стайнова | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Мария Боевска | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 45 | 0 | 120 | |
Мила Иванова | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Мари Христова | „Виктори“ БК София | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Анилина Димитрова | СКБ Стара Загора | 75 | 45 | 0 | 120 | |
33 | Йоана Йорданова | БК”Ан. Янева-НСА” София | 75 | 0 | 42 | 117 |
34 | Бенедикте Силасен” | “Виктори”БК София | 0 | 114 | 0 | 114 |
35 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 0 | 63 | 42 | 105 |
Рая Пашова | БСК Пазарджик | 75 | 30 | 0 | 105 | |
37 | Ива Димитрова | БК “Победа” Дупница | 0 | 102 | 0 | 102 |
38 | Борислава Динева | УСКБ-ТУ София | 0 | 99 | 0 | 99 |
39 | Рея Кирчева | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 22,8 | 0 | 97,8 |
40 | Никол Христова | БК Горна Оряховица | 15 | 78 | 0 | 93 |
41 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 6 | 82 | 0 | 88 |
42 | Таня Петкова | БК Хасково | 75 | 0 | 12 | 87 |
43 | Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 54 | 0 | 84 |
44 | Екатерина Алексиева | БК”Победа”Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 |
Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
46 | Едже Мерт | БК Хасково | 30 | 42 | 0 | 72 |
47 | Анастасия Червенякова | СК “Ракетлон Дружба” София | 15 | 28,8 | 24 | 67,8 |
48 | Михаела Палабойкова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 49,5 | 12 | 61,5 |
49 | Мария Мицова | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 55,5 | 0 | 55,5 |
50 | Зехра Ерден | БК”ВИАС” София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
51 | Илияна Янчева | СКБ “Академик” София | 15 | 0 | 30 | 45 |
52 | Офелия Казие | БК”ВИАС” София | 0 | 0 | 42 | 42 |
Есмин Бекташ | БК “ВИАС” София | 0 | 42 | 0 | 42 | |
54 | Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 15 | 23,4 | 0 | 38,4 |
55 | Наталия Никезова | СКБ “Академик” София | 30 | 7,2 | 0 | 37,2 |
56 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 15 | 19,2 | 0 | 34,2 |
57 | Теодора Цолова | УСК-ТУ София | 0 | 32 | 0 | 32 |
58 | Христина Танчева | УСКБ-ТУ София | 0 | 31 | 0 | 31 |
59 | Анна-Мария Иванова | СКБ “Арда” Кърджали | 15 | 15,6 | 0 | 30,6 |
60 | Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 0 | 18 | 12 | 30 |
Деляна Петрова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Мира Чорчопова | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Василана Лачковска | УСКБ-ТУ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Ванеса Иванова | БК “Победа” Дупница | 15 | 15 | 0 | 30 | |
67 | Ирена Атанасова | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 12 | 27 |
Деница Ковачева | БК “Победа” Дупница | 15 | 12 | 0 | 27 | |
69 | Лилия Стоянова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 26,4 | 0 | 26,4 |
70 | Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 19,4 | 0 | 19,4 |
Павлина Костадинова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 19,4 | 0 | 19,4 | |
72 | Силвана Генкова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 16,8 | 0 | 16,8 |
73 | Жанет Миткова | СКБ”Арда” Кърджали | 15 | 0 | 0 | 15 |
Радостина Костадинова | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Живка Костадинова | БК Гълъбово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Натали Андонова | БК”Победа”Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Василена Банялиева | КФВС “Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
79 | Петя Касабова | БК Гълъбово | 0 | 14,2 | 0 | 14,2 |
Росица Тумбева | СКБ “Академик” София | 0 | 14,2 | 0 | 14,2 | |
81 | Мая Добрева | СКБ Стара Загора | 0 | 12 | 0 | 12 |
Йоана Ангелова | БК Хасково | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Светлана Янчева | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Румяна Иванова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Паула Койчева | УСКБ-ТУ София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
86 | Божидара Ганева | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 9 | 0 | 9 |
87 | Ванеса Джорджева | БК”Победа”Дупница | 0 | 0 | 8 | 8 |
88 | Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 |
Виктория Тодорова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кристина Ангелова | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Симона Гърдева | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
92 | Боряна Василева | СКБ“Академик“ София | 0 | 4,8 | 0 | 4,8 |
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 г. | ДОП 2023 г. | ДОП См. Отбори 2022 г. | Общо |
1 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 127,5 | 120 | 27 | 274,5 |
2 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 105 | 101,5 | 45 | 251,5 |
3 | Васил Пасков | СКБ Русе | 105 | 105 | 19,5 | 229,5 |
4 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 105 | 95,5 | 15 | 215,5 |
5 | Мартин Хлебарски | “Виктори”БК София | 127,5 | 41 | 42 | 210,5 |
6 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 105 | 105 | 0 | 210 |
7 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 150 | 31,5 | 0 | 181,5 |
8 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 115 | 45 | 160 |
9 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 37,5 | 69,5 | 45 | 152 |
10 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 37,5 | 101,5 | 12 | 151 |
11 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 0 | 0 | 150 |
12 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 37,5 | 96,25 | 15 | 148,75 |
13 | Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 60 | 67,5 | 21 | 148,5 |
14 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 82,5 | 55,75 | 6 | 144,25 |
15 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 60 | 45 | 142,5 |
Илиян Янков | БСК Пазарджик | 60 | 76,5 | 6 | 142,5 | |
17 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 37,5 | 60 | 27 | 124,5 |
18 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 72,5 | 12 | 122 |
19 | Мартин Цветков | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 7,875 | 30 | 120,375 |
20 | Милан Дратва | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 115 | 0 | 115 |
21 | Пламен Хр. Михалев | СКБ Стара Загора | 82,5 | 31,5 | 0 | 114 |
22 | Николай Сотиров | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 0 | 30 | 112,5 |
23 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 18 | 51 | 106,5 |
Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 60 | 31,5 | 15 | 106,5 | |
25 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 60 | 45,5 | 0 | 105,5 |
26 | Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 82,5 | 13,5 | 6 | 102 |
27 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 57,75 | 6 | 101,25 |
28 | Денис Маринов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 82,5 | 10,875 | 6 | 99,375 |
29 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 60 | 27,75 | 6 | 93,75 |
30 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 60 | 26,25 | 6 | 92,25 |
Георги Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 48,75 | 6 | 92,25 | |
32 | Павел Димитров | БК Хасково | 60 | 26,25 | 0 | 86,25 |
Юлиан Христов | БК “ВИАС” София | 0 | 86,25 | 0 | 86,25 | |
34 | Виктор Иванов | БК”Левски Люлин”София | 37,5 | 41,5 | 6 | 85 |
35 | Евгени Панев | “Ракет Спийд” София | 37,5 | 41 | 6 | 84,5 |
36 | Явор Христов | СКБ Стара Загора | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 |
Красимир Кръстев | КФВС“Атлет“ Първомай | 60 | 22,5 | 0 | 82,5 | |
Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 | |
39 | Андрей Даков | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 0 | 21 | 81 |
Константин Петков | КФВС “Атлет” Първомай | 60 | 0 | 21 | 81 | |
41 | Тодор Табаков | СКБ Русе | 37,5 | 43 | 0 | 80,5 |
42 | Здравко Тянков | СКБ “Арда” Кърджали | 60 | 18 | 0 | 78 |
43 | Димитър Делчев | СКБ”Академик”София | 0 | 26,25 | 51 | 77,25 |
44 | Гергин Ангелов | Ракет Спийд София | 37,5 | 30 | 6 | 73,5 |
45 | Борис Атанасов | БК Хасково | 60 | 9 | 0 | 69 |
Явор Георгиев | БК”Левски Люлин” София | 37,5 | 31,5 | 0 | 69 | |
47 | Иван Димитров | “Виктори” БК София | 37,5 | 30,5 | 0 | 68 |
48 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 0 | 37,5 | 27 | 64,5 |
49 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 37,5 | 18 | 6 | 61,5 |
50 | Никола Димитров | БК Хасково | 60 | 0 | 0 | 60 |
Александър Петров | “Виктори”БК София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Любослав Цветанов | БК”ВИАС”София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Веселин Вълев | БК “ВИАС” София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
54 | Шай Гефен | БК “Левски Люлин” София | 0 | 58,75 | 0 | 58,75 |
Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 58,75 | 0 | 58,75 | |
56 | Володимир Кожулаев | СКБ Стара Загора | 0 | 58,25 | 0 | 58,25 |
57 | Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 18 | 0 | 55,5 |
58 | Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 37,5 | 15,75 | 0 | 53,25 |
59 | Тодор Абаджиев | БК Гълъбово | 0 | 51 | 0 | 51 |
60 | Стефан Господинов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 37,5 | 9 | 0 | 46,5 |
Евгени Узунов | “Виктори”БК София | 37,5 | 8 | 0 | 45,5 | |
62 | Филип Шишов | БК”Левски Люлин” София | 0 | 0 | 45 | 45 |
Калоян Великов | СКБ Русе | 37,5 | 7,5 | 0 | 45 | |
Патрик Димитров | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 36 | 9 | 45 | |
Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 45 | 0 | 45 | |
66 | Симеон Гюдженов | БК Гълъбово | 0 | 44,5 | 0 | 44,5 |
67 | Чавдар Петков | БК”Левски Люлин” София | 37,5 | 0 | 6 | 43,5 |
68 | Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 7,5 | 35,5 | 0 | 43 |
69 | Цветан Цветков | УСКБ-ТУ София | 0 | 25,5 | 15 | 40,5 |
70 | Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
Петър Колев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Христо Пенчев | СК “Ракетлон Дружба” София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Александър Малинов | „Виктори“БК София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Никола Колев | БК Хасково | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Янко Георгиев | СКБ Бургас | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Владимир Методиев | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | |
79 | Саркис Агопян | БК”ВИАС”София | 0 | 0 | 36 | 36 |
80 | Георги Рупцов | КФВС”Атлет”Първомай | 7,5 | 26,25 | 0 | 33,75 |
81 | Антон Далов | БК”Ракет Спийд” София | 0 | 31 | 0 | 31 |
82 | Живко Димитров | СК “Ракетлон Дружба” София | 15 | 10 | 3 | 28 |
Пламен Стаматов | СКБ Русе | 0 | 28 | 0 | 28 | |
84 | Ясен Радев | “СКР “Дружба” София | 15 | 12,5 | 0 | 27,5 |
85 | Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 0 | 26,25 | 0 | 26,25 |
86 | Светослав Горанов | СКБ Русе | 0 | 7,5 | 16,5 | 24 |
Михаил Пенев | СКК “Старт” София | 15 | 9 | 0 | 24 | |
88 | Мартин Стратиев | СК”Ракетлон” Варна | 7,5 | 15,75 | 0 | 23,25 |
89 | Мартин Колев | БК Хасково | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 |
90 | Георги Ризов | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 7,5 | 13,5 | 0 | 21 |
91 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 7,5 | 12,75 | 0 | 20,25 |
92 | Йодан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 15 | 3,75 | 0 | 18,75 |
93 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 7,5 | 10,5 | 0 | 18 |
94 | Симеон Иванов | СКБ Русе | 0 | 16 | 0 | 16 |
95 | Павел Христов | СКГБ Габрово | 0 | 15,75 | 0 | 15,75 |
Момчил Вълов | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 15,75 | 0 | 15,75 | |
Владимир Николов | УСКБ-ТУ София | 0 | 15,75 | 0 | 15,75 | |
98 | Адриан Симеонов | БСК Пазарджик | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 |
99 | Николай Момчилов | СКБ Бургас | 15 | 0 | 0 | 15 |
Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кирил Иванов | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Христо Йорданов | БК””Ан.Янева-НСА”София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Николай Николаев | СКК “Старт” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Денис Вълчев | “Виктори” БК София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кристиян Павлов | “Виктори” БК София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Живко Топалов | БК Г.Оряховица | 15 | 0 | 0 | 15 | |
107 | Емил Ганев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 |
