БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – ОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА:
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН | ||||||
РАНГ-ЛИСТА – ОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА | ||||||
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО | ||||||
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2024 г. | ДОП- 2024 г. | ДОП -см. отбори 2024 г. | Общо |
1 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 300 | 240 | 0 | 540 |
2 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 255 | 195 | 0 | 450 |
3 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 165 | 183 | 100 | 448 |
4 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 210 | 90 | 60 | 360 |
5 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 210 | 93 | 0 | 303 |
6 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 165 | 105 | 0 | 270 |
7 | Денис Маринов | БК”Ан.Янева-НСА” София | 165 | 63 | 30 | 258 |
8 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 120 | 106 | 28 | 254 |
9 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 120 | 123 | 0 | 243 |
10 | Васил Пасков | СКБ Русе | 120 | 120 | 0 | 240 |
11 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 120 | 103,5 | 0 | 223,5 |
12 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 102 | 36 | 213 |
13 | Лео Ван Гизел | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 210 | 210 |
14 | Патрик Димитров | „Виктори“ БК София | 165 | 15 | 12 | 192 |
15 | Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 120 | 52,5 | 0 | 172,5 |
Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 75 | 77,5 | 20 | 172,5 | |
17 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 75 | 60 | 30 | 165 |
18 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 75 | 63 | 20 | 158 |
19 | Радослав Стоев | БК Хасково | 120 | 37 | 0 | 157 |
20 | Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 36 | 0 | 156 |
21 | Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 152 | 0 | 152 |
22 | Аарон Соненшайн | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 150 | 0 | 150 |
23 | Антон Канети | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 145 | 145 |
24 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 60 | 8 | 143 |
25 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 75 | 46 | 20 | 141 |
26 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 63 | 0 | 138 |
Калоян Великов | СКБ Русе | 0 | 90 | 48 | 138 | |
28 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 75 | 48 | 8 | 131 |
29 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 15 | 72 | 36 | 123 |
30 | Красимир Тодоров | “Виктори БК”София | 120 | 0 | 0 | 120 |
31 | Николай Колев | БК Хасково | 75 | 43 | 0 | 118 |
32 | Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 115 | 0 | 115 |
Андреа Додер | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 115 | 0 | 115 | |
34 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 75 | 39 | 0 | 114 |
35 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 30 | 62 | 20 | 112 |
36 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 90 | 20 | 110 |
37 | Павел Христов | СКГБ”Габрово” | 15 | 90 | 0 | 105 |
38 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 15 | 67,5 | 12 | 94,5 |
39 | Витали Избаш | СКГБ Габрово | 0 | 90 | 0 | 90 |
40 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 87,5 | 0 | 87,5 |
41 | Стефан Господинов | СКК „Старт“ София | 75 | 0 | 8 | 83 |
42 | Филип Бранд | БК “ВИАС” София | 0 | 77,5 | 0 | 77,5 |
43 | Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 75 | 0 | 0 | 75 |
Данаил Балкански | СКБ Русе | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Борис Кеов | БСК”Хебър” Пазарджик | 75 | 0 | 0 | 75 | |
48 | Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 30 | 24 | 8 | 62 |
49 | Александър Ангелов | СКБ Русе | 6 | 51 | 0 | 57 |
50 | Живко Димитров | СКРД“ружба” София | 0 | 54 | 0 | 54 |
Стивън Николаев | БК Гълъбово | 0 | 54 | 0 | 54 | |
Станислав Стойков | СКР „Дружба“ София | 15 | 27 | 12 | 54 | |
53 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 15 | 28 | 8 | 51 |
54 | Данаил Милев | УСКБ-ТУ София | 0 | 46 | 0 | 46 |
55 | Стилиян Макарски | “Виктори БК”София | 0 | 45 | 0 | 45 |
Андрей Марков | “Виктори” БК София | 15 | 0 | 30 | 45 | |
57 | Владимир Методиев | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 44 | 0 | 44 |
Ларс Клинструуп | БК “ВИАС” София | 0 | 44 | 0 | 44 | |
59 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 28 | 0 | 43 |
Никола Колев | СКК “Старт” София | 15 | 28 | 0 | 43 | |
61 | Владимир Леадовски | СКГБ Габрово | 0 | 42 | 0 | 42 |
62 | Иван Димитров | СКК „Старт“ София | 15 | 18 | 8 | 41 |
63 | Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 0 | 20 | 20 | 40 |
64 | Мартин Глехчев | УСКБ -ТУ София | 6 | 33 | 0 | 39 |
65 | Александър Петров | “Виктори“ БК София | 30 | 0 | 0 | 30 |
Илиян Янков | БСК Пазарджик | 15 | 15 | 0 | 30 | |
Георги Ризов | БК „Ан.Янева-НСА“ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Станислав Иванов | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Боян Боев | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Николай Янкулов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 30 | 0 | 30 | |
74 | Антон Стоянов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 24 | 0 | 24 |
75 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 6 | 0 | 16 | 22 |
76 | Николай Николов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 18 | 0 | 18 |
77 | Димитър Иванов | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 16 | 16 |
78 | Тодор Табаков | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 |
Емануил Сидики | УСКБ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Здравко Тянков | СКБ“Арда“ кърджали | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Деян Кирев | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Пламен Пл.Михалев | СКБ Стара Загора | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Мартин Попов | БСК Пазарджик | 0 | 15 | 0 | 15 | |
84 | Денис Орешков | УСКБ София | 0 | 14 | 0 | 14 |
Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 8 | 0 | 14 | |
Илко Орешков | СК “Мимико” Плевен | 0 | 14 | 0 | 14 | |
87 | Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 0 | 12 | 0 | 12 |
Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Красимир Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Живко Иванов | БК Гълъбово | 6 | 6 | 0 | 12 | |
Адам Травински | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Виктор Минеков | БСК Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Стоян Кинов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Петко Касъров | СК “Мимико” Плевен | 0 | 4 | 8 | 12 | |
95 | Живко Ангелов | СКК “Старт” София | 0 | 10 | 0 | 10 |
96 | Ясен Радев | СКР “Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 |
97 | Никола Веселинов Колев | СКК “Старт” София | 0 | 8 | 0 | 8 |
Йордан Карагьозов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Емил Ганев | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 0 | 8 | 8 | |
100 | Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 |
Евгени Узунов | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Любослав Цветанов | БК”ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Атанас Халачев | УСКБ-ТУ София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стефан Борисов | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Павел Шейтанов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Аксер Садула | СКБ “Арда” Кърджали | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Алекс Андонов | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Димитър Иванов | СКБ “Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Данаил Пенев | СКБ „Хоталич“ севлиево | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Ювал Калман | „Виктори“ БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Виктор Иванов | БК „Левски Люлин“ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Теодор Ненчев | БК „Левски Люлин“ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Иван Динев | БК „Мимико“ Плевен | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Йоан Йорданов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кристиян Павлов | „Виктори“ БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Виктор Радев | БК „Победа“ Дупница | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Чавдар Петков | БК „Левски Люлин“ София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Александър Несторов | СКР “Дружба” София | 0 | 6 | 0 | 6 | |
124 | Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 3 | 0 | 0 | 3 |
Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Мирослав Петров | БК “Левски Люлин” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Антон Билчев | СКБ Русе | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Андрей Георгиев | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Георги Илиев | СКБ Русе | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Пламен Петков | СКР “Дружба” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Асен Кочев | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Георги Якимов | БК “Победа” Дупница | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Антон Далов | БК „Ракет Спийд“ софия | 3 | 0 | 0 | 3 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН | ||||||
РАНГ-ЛИСТА – ОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА | ||||||
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО | ||||||
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2024 г. | ДОП 2024 г. | ДОП см. отбори 2024 г. | Общо |
1 | Стефани Стоева | БСК Пазарджик | 300 | 240 | 170 | 710 |
2 | Калояна Налбантова | „Виктори” БК София | 255 | 90 | 180 | 525 |
3 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 210 | 160 | 70 | 440 |
4 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 110 | 72 | 392 |
5 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 165 | 171 | 20 | 356 |
6 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 165 | 120 | 8 | 293 |
7 | Михаела Чолакова | СКР „Дружба“ софия | 120 | 108 | 42 | 270 |
8 | Десислава Каркадакова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 120 | 103 | 42 | 265 |
9 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 63 | 0 | 228 |
10 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 120 | 81 | 0 | 201 |
11 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 120 | 36 | 36 | 192 |
12 | Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 60 | 48 | 183 |
13 | Мила Иванова | СКБ Стара Загора | 165 | 0 | 0 | 165 |
14 | Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 75 | 66 | 20 | 161 |
15 | Рая Пашова | БСК Пазарджик | 120 | 0 | 40 | 160 |
16 | Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 120 | 36 | 0 | 156 |
17 | Зехра Ерден | БК”ВИАС” София | 0 | 155 | 0 | 155 |
18 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 75 | 37,5 | 40 | 152,5 |
19 | Йозга Байрак | БСК Пазарджик | 0 | 150 | 0 | 150 |
20 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 15 | 0 | 135 |
21 | Мари Христова | „Виктори“ БК София | 75 | 37,5 | 12 | 124,5 |
22 | Кристияна Дамянова | БК Хасково | 120 | 0 | 120 | |
23 | Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 75 | 36 | 0 | 111 |
24 | Анжела Василева | БК “Ан.Янева-НСА” София | 75 | 32 | 0 | 107 |
25 | Росица Тумбева | БК Гълъбово | 75 | 30 | 0 | 105 |
Мария Мицова | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 105 | 0 | 105 | |
27 | Таня Петкова | БК „Ан. Янева-НСА“ София | 30 | 72 | 0 | 102 |
28 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 30 | 36 | 28 | 94 |
29 | Синем Йълдъз | БК Хасково | 0 | 91 | 0 | 91 |
30 | Лили Радева | “Виктори”БК София | 75 | 15 | 0 | 90 |
31 | Мария Судимач | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 80 | 80 |
32 | Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 30 | 0 | 48 | 78 |
33 | Цвети Катерова | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 |
Михаела Златанова | “Виктори”БК София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Анна-Мария Цанева | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Йоана Йорданова | БК “Ан. Янева-НСА” София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Василена Банялиева | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Симай Мехмедова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | |
41 | Михаела Палабойкова | СКК „Старт“ София | 0 | 36 | 36 | 72 |
42 | Лучия Въжарова | УСКБ-ТУ София | 0 | 40,5 | 28 | 68,5 |
43 | Деляна Петрова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 |
Йоана Карапетриду | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 | |
45 | Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 60 | 0 | 60 |
Линда Зечири | УСКБ-ТУ София | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Хана Неймен | БК “Левски Люлин” София | 0 | 60 | 0 | 60 | |
48 | Павлина Костадинова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
49 | Тереза Швабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 50 | 50 |
50 | Илияна Янчева | СКБ “Академик” София | 0 | 25 | 24 | 49 |
51 | Влада Гинга | БК “ВИАС” София | 0 | 48 | 0 | 48 |
Жанет Митева | СКБ”Арда” Кърджали | 30 | 18 | 0 | 48 | |
53 | Мария Тренчива | БК “Победа” Дупница | 15 | 30 | 0 | 45 |
54 | Едже Мерт | БК Хасково | 0 | 42 | 0 | 42 |
Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 36 | 0 | 42 | |
Диана Макарска | “Виктори” БК София | 0 | 42 | 0 | 42 | |
57 | Десислава Петкова | СКР “Дружба” София | 0 | 36 | 0 | 36 |
58 | Алина Бергелсон | БК “Левски Люлин” София | 0 | 30 | 0 | 30 |
Анастасия Червенякова | СКР „Дружба” София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Ивайла Орешкова | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Калина Балканска | СКБ Русе | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Ванеса Джорджева | БК “Победа” Дупница | 6 | 24 | 0 | 30 | |
Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Виолина Стаматова | СКБ Русе | 0 | 14 | 16 | 30 | |
66 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 15 | 12 | 0 | 27 |
Боряна Василева | БК Гълъбово | 15 | 12 | 0 | 27 | |
Венцислава Енчева | СКБ Русе | 15 | 12 | 0 | 27 | |
69 | Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 0 | 24 | 0 | 24 |
Елица Божилова | СКБ Стара Загора | 0 | 24 | 0 | 24 | |
Невена Станчева | СКК “Старт” София | 0 | 24 | 0 | 24 | |
Гинка Грудева | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 24 | 24 | |
73 | Кристина Желева | СКР „Дружба“ София | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 |
74 | Радостина Костадинова | СКБ Русе | 15 | 4 | 0 | 19 |
75 | Мирослава Гърнева | СКБ “Арда” Кърджали | 6 | 12 | 0 | 18 |
Румяна Павлитова | СКК “Старт” София | 0 | 18 | 0 | 18 | |
77 | Ива Димитрова | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 |
Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кристина Ангелова | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Деница Димитрова | СКР “Дружба” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Екатерина Марков | “Виктори” БК София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Мина Пенчева | СКГБ Габрово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кристин Малашевска | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Христина Георгиева | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
86 | Невена Ценова | СКБ “Академик” София | 0 | 14 | 0 | 14 |
87 | Божидара Боянова | БК Хасково | 0 | 12 | 0 | 12 |
88 | Теодора Цолова | УСКБ-ТУ София | 0 | 9 | 0 | 9 |
89 | Сара Лончар | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 0 | 8 | 8 |
90 | Силвана Генкова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 6 | 0 | 6 |
Живка Костадинова | БК Гълъбово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Виктория Тодорова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Виктория Фтичева | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Мартина Николова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 6 | 0 | 6 |
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН | ||||||
РАНГ-ЛИСТА ОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА | ||||||
МЪЖЕ ДВОЙКИ | ||||||
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2024 г. | ДОП 2024 г. | ДОП см. Отбори ?024 г. | Общо |
1 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 150 | 45 | 90 | 285 |
2 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 150 | 30 | 90 | 270 |
3 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 127,5 | 41,25 | 52,5 | 221,25 |
4 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 105 | 95 | 0 | 200 |
5 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 105 | 24 | 61,5 | 190,5 |
Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 82,5 | 31,5 | 76,5 | 190,5 | |
7 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 105 | 46,5 | 35 | 186,5 |
8 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 60 | 37,5 | 76,5 | 174 |
9 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 82,5 | 83 | 0 | 165,5 |
10 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 60 | 105 | 0 | 165 |
11 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 105 | 48 | 0 | 153 |
12 | Юлиан Христов | БК “ВИАС” София | 127,5 | 20 | 0 | 147,5 |
13 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 82,5 | 62,25 | 0 | 144,75 |
14 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 60 | 84,25 | 0 | 144,25 |
15 | Никола Колев | БК Хасково | 82,5 | 46,5 | 0 | 129 |
16 | Георги Рупцов | КФВС”Атлет”Първомай | 60 | 68 | 0 | 128 |
17 | Васил Пасков | СКБ Русе | 82,5 | 45 | 0 | 127,5 |
18 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 37,5 | 58 | 30 | 125,5 |
19 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 42,5 | 14 | 116,5 |
20 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 82,5 | 31,5 | 0 | 114 |
21 | Йодан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 26,25 | 0 | 108,75 |
22 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 37,5 | 51 | 18 | 106,5 |
23 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 17,5 | 50 | 105 |
24 | Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 100 | 0 | 100 |
Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 100 | 0 | 100 | |
26 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 37,5 | 31,25 | 30 | 98,75 |
27 | Андрей Даков | СКБ”Арда”Кърджали | 37,5 | 42,5 | 18 | 98 |
28 | Шай Гефен | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 56,75 | 0 | 94,25 |
29 | Красимир Кръстев | КФВС“Атлет“ Първомай | 60 | 30 | 0 | 90 |
Денис Маринов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 37,5 | 31,5 | 21 | 90 | |
Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 37,5 | 31,5 | 21 | 90 | |
32 | Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 37,5 | 32,25 | 20 | 89,75 |
33 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 60 | 28 | 0 | 88 |
34 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 57,5 | 30 | 87,5 |
35 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 7,5 | 40 | 85 |
36 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 37,5 | 33,75 | 12 | 83,25 |
Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 45,25 | 0 | 82,75 | |
38 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 60 | 22,5 | 0 | 82,5 |
Данаил Балкански | СКБ Русе | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 | |
Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 60 | 7,5 | 15 | 82,5 | |
41 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 37,5 | 43,75 | 0 | 81,25 |
42 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 25 | 18 | 80,5 |
43 | Аарон Сонемшайн | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 80 | 0 | 80 |
44 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 72,5 | 0 | 72,5 |
45 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 24 | 10 | 71,5 |
46 | Митко Чавдаров | СКГБ Габрово | 60 | 9 | 0 | 69 |
47 | Мартин Хлебарски | “Виктори”БК София | 37,5 | 15 | 15 | 67,5 |
Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 7,5 | 36 | 24 | 67,5 | |
Мартин Глухчев | УСКБ-ТУ София | 7,5 | 36 | 24 | 67,5 | |
50 | Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 23 | 0 | 60,5 |
51 | Пламен Хр. Михалев | СКБ Стара Загора | 60 | 0 | 0 | 60 |
Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Владимир Щерев | СК “Ракетлон” Варна | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Боян Боев | СКБ Стара Загора | 60 | 0 | 0 | 60 | |
57 | Андреа Дорер | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 57,5 | 0 | 57,5 |
58 | Иван Димитров | СКК „Старт“ София | 37,5 | 8 | 8 | 53,5 |
59 | Стефан Господинов | СКК „Старт“ София | 37,5 | 4 | 8 | 49,5 |
60 | Ясен Радев | “СКР “Дружба” София | 15 | 33 | 0 | 48 |
Живко Димитров | СКР „ Дружба” София | 15 | 33 | 0 | 48 | |
62 | Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 37,5 | 0 | 10 | 47,5 |
63 | Стиван Николаев | БК Гълъбово | 0 | 47 | 0 | 47 |
64 | Адам Травински | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 46,75 | 0 | 46,75 |
65 | Павел Христов | СКГБ Габрово | 37,5 | 9 | 0 | 46,5 |
Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 37,5 | 9 | 0 | 46,5 | |
67 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 0 | 4 | 41,5 |
68 | Георги Ризов | БК „Ан. Янва“ .-НСА“ София | 15 | 26,25 | 0 | 41,25 |
69 | Антон Далов | БК”Ракет Спийд” София | 0 | 39 | 0 | 39 |
70 | Александър Несторов | СКР “Дружба” София | 0 | 38,25 | 0 | 38,25 |
71 | Калоян Великов | СКБ Русе | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 |
Патрик Димитров | „Виктори“ БК София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Здравко Тянков | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Виктор Иванов | БК”Левски Люлин”София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Атанас Халачев | УСКБ-ТУ София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Ивайло Тодоров | КФВС “Атлет” Първомай | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Аксер Садула | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Димитър Иванов | СКБ “Академик” София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Пламен Михалев | СКБ Стара Загора | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Адриан Симеонов | БСК Пазарджик | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | |
Витали Избаш | СКГ Габрово | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | |
Владимир Леадовски | СКГБ Габрово | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | |
84 | Владимир Методиев | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 |
85 | Тодор Табаков | СКБ Русе | 15 | 0 | 18 | 33 |
86 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 0 | 32,5 | 0 | 32,5 |
87 | Боян Попов | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 |
Станислав Стойков | СКР „Дружба“ София | 15 | 4,5 | 12 | 31,5 | |
89 | Александър Ангелов | СКБ Русе | 0 | 30 | 0 | 30 |
90 | Петко Касъров | СКБ “Мимико” Плевен | 7,5 | 18 | 4 | 29,5 |
91 | Тодор Тодоров | БК Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 12 | 0 | 27 |
Данаил Милев | УСКБ-ТУ София | 0 | 27 | 0 | 27 | |
