| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – АПРИЛ 2025 ГОДИНА:
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2025 год. | ДОП 2024 год. | ДОП См. Отбори 2024 год | Общо |
| 1 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 300 | 240 | 0 | 540 |
| 2 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 255 | 195 | 0 | 450 |
| 3 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 165 | 183 | 100 | 448 |
| 4 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 210 | 90 | 60 | 360 |
| 5 | Денис Маринов | БК”Ан.Янева-НСА” София | 210 | 63 | 30 | 303 |
| 6 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 165 | 106 | 28 | 299 |
| 7 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 165 | 93 | 0 | 258 |
| Калоян Великов | СКБ Русе | 120 | 90 | 48 | 258 | |
| 9 | Васил Пасков | СКБ Русе | 120 | 120 | 0 | 240 |
| 10 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 120 | 105 | 0 | 225 |
| 11 | Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 165 | 52,5 | 0 | 217,5 |
| Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 120 | 77,5 | 20 | 217,5 | |
| 13 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 102 | 36 | 213 |
| 14 | Лео Ван Гизел | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 15 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 120 | 63 | 20 | 203 |
| 16 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 120 | 62 | 20 | 202 |
| 17 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 75 | 123 | 0 | 198 |
| 18 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 120 | 46 | 20 | 186 |
| 19 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 75 | 72 | 36 | 183 |
| 20 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 75 | 103,5 | 0 | 178,5 |
| 21 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 75 | 60 | 30 | 165 |
| Павел Христов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 75 | 90 | 0 | 165 | |
| 23 | Николай Колев | БК Хасково | 120 | 43 | 0 | 163 |
| 24 | Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 25 | Аарон Соненшайн | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 26 | Антон Канети | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 145 | 145 |
| 27 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 60 | 8 | 143 |
| 28 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 63 | 0 | 138 |
| 29 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 75 | 48 | 8 | 131 |
| 30 | Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 115 | 0 | 115 |
| Андреа Додер | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 32 | Радослав Стоев | БК Хасково | 75 | 37 | 0 | 112 |
| 33 | Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 36 | 0 | 111 |
| 34 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 90 | 20 | 110 |
| 35 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 30 | 67,5 | 12 | 109,5 |
| 36 | Андрей Марков | “Виктори” БК София | 75 | 0 | 30 | 105 |
| 37 | Патрик Димитров | СКР “Дружба” София | 75 | 15 | 12 | 102 |
| 38 | Витали Избаш | СКГБ Габрово | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 39 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 87,5 | 0 | 87,5 |
| 40 | Стивън Николаев | БК Гълъбово | 30 | 54 | 0 | 84 |
| 41 | Филип Бранд | БК “ВИАС” София | 0 | 77,5 | 0 | 77,5 |
| 42 | Красимир Тодоров | “Виктори БК”София | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 45 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 30 | 39 | 0 | 69 |
| 46 | Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 15 | 20 | 20 | 55 |
| 47 | Живко Димитров | СКРД“Дружба” София | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Станислав Стойков | СКР „Дружба“ София | 15 | 27 | 12 | 54 | |
| 49 | Александър Ангелов | СКБ Русе | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Стефан Зеиров | БК Хасково | 15 | 28 | 8 | 51 | |
| 51 | Данаил Милев | УСКБ-ТУ София | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 52 | Стилиян Макарски | “Виктори БК”София | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 53 | Владимир Методиев | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Ларс Клинструуп | БК “ВИАС” София | 0 | 44 | 0 | 44 | |
| 55 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 28 | 0 | 43 |
| 56 | Владимир Леадовски | СКГБ Габрово | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 57 | Стефан Господинов | БК “Ан. Янева-НСА” София | 30 | 0 | 8 | 38 |
| 58 | Николай Янкулов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 30 | 0 | 36 |
| 59 | Мартин Глухчев | УСКБ -ТУ София | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 60 | Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 24 | 8 | 32 |
| Иван Димитров | СКК „Старт“ София | 6 | 18 | 8 | 32 | |
| 62 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Георги Ризов | БК „Ан.Янева-НСА“ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 67 | Никола Колев | СКК “Старт” София | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 68 | Антон Стоянов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 69 | Николай Николов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 3 | 18 | 0 | 21 |
| 70 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 3 | 0 | 16 | 19 |
| 71 | Виктор Минеков | БСК Пазарджик | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 72 | Димитър Иванов | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Живко Ангелов | СКК “Старт” София | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 74 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Деян Кирев | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Мартин Попов | БСК Пазарджик | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Любослав Цветанов | БК”ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Христо Чапаров | БК “ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Георги Ангелов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Теодор Нгуен | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Саид Хамис | СКБ “Академик” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Берхан Узунов | УСКБ-ТУ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 88 | Денис Орешков | УСКБ София | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| Илко Орешков | СК “Мимико” Плевен | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 91 | Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Красимир Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Адам Травински | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Стоян Кинов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Петко Касъров | БК “Сряда в 20” София | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 97 | Живко Иванов | БК Гълъбово | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Ясен Радев | СКР “Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 99 | Никола Веселинов Колев | СКК “Старт” София | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Йордан Карагьозов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Емил Ганев | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 102 | Борис Кеов | БСК”Хебър” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Станислав Иванов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Йоан Йорданов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Александър Несторов | СКР “Дружба” София | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Антон Билчев | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Андрей Георгиев | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Георги Илиев | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Антон Далов | БК „Ракет Спийд“ софия | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Алекс Томчев | СКБ “Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ярослав Помаков | СКБ “Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Василен Гълъбов | БСК Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Симеон Райков | БК “Ан. Янева-НСА” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Димитър Петков | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Валентин Иванчев | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Лео Спасов | Виктори БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Боян Попов | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Николай Момчилов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Христо Йорданов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Любомир Спасов | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Галимир Султанов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Деян Марков | СКБ”Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Христо Чапаров Младши | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Павел Димитров | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 130 | Здравко Тянков | БК “Сряда в 20” София | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Пламен Пл.Михалев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Евгени Узунов | “Виктори” БК София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Атанас Халачев | УСКБ-ТУ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Стефан Борисов | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Алекс Андонов | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Данаил Пенев | СКБ „Хоталич“ Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Ювал Калман | „Виктори“ БК София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Виктор Иванов | БК „Левски Люлин“ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Чавдар Петков | БК „Левски Люлин“ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мартин Хаджиев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мартин Сотиров | БК “Ан. Янева-НСА” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Александър Маринов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Милен Сандев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мирослав Ненков | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Кистиян Пашов | БСК Пазарджик | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Данил Пенев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фаилия | Клуб | ДЛШ 2025 год. | ДОП 2024 год. | ДОП См.отбори 2024 год. | Общо |
| 1 | Калояна Налбантова | „Виктори” БК София | 300 | 90 | 180 | 570 |
| 2 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 255 | 160 | 70 | 485 |
| 3 | Стефани Стоева | БК “Стоева Старс” София | 0 | 240 | 170 | 410 |
| 4 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 210 | 171 | 20 | 401 |
| 5 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 110 | 0 | 320 |
| 6 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 165 | 37,5 | 40 | 242,5 |
| 7 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 63 | 0 | 228 |
| 8 | Михаела Чолакова | СКР „Дружба“ софия | 75 | 108 | 42 | 225 |
| 9 | Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 120 | 66 | 20 | 206 |
| 10 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 75 | 120 | 8 | 203 |
| 11 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 120 | 81 | 0 | 201 |
| 12 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 120 | 36 | 36 | 192 |
| 13 | Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 60 | 48 | 183 |
| 14 | Божидара Боянова | БК Хасково | 165 | 12 | 0 | 177 |
| 15 | Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 16 | Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 120 | 36 | 0 | 156 |
| 17 | Зехра Ерден | БК”ВИАС” София | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 18 | Анжела Василева | БК “Ан.Янева-НСА” София | 120 | 32 | 0 | 152 |
| 19 | Йозга Байрак | БСК Пазарджик | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 20 | Десислава Каркадакова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 103 | 42 | 145 |
| 21 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 75 | 36 | 28 | 139 |
| 22 | Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 60 | 0 | 135 |
| 23 | Мари Христова | „Виктори“ БК София | 75 | 37,5 | 12 | 124,5 |
| 24 | Мила Иванова | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| Рея Кирчева | СК “Ракетлон” Варна | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 27 | Рая Пашова | БСК Пазарджик | 75 | 0 | 40 | 115 |
| 28 | Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 75 | 36 | 0 | 111 |
| 29 | Мария Мицова | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 30 | Синем Йълдъз | БК Хасково | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 31 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 15 | 0 | 90 |
| 32 | Мария Судимач | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 33 | Кристияна Дамянова | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Полина Александрова | БК “Победа” Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Екатерина Жечева | СКБ Русе | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Изабела Иванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 39 | Таня Петкова | БК „Ан. Янева-НСА“ София | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Михаела Палабойкова | СКК „Старт“ София | 0 | 36 | 36 | 72 | |
| 41 | Лучия Въжарова | УСКБ-ТУ София | 0 | 40,5 | 28 | 68,5 |
| 42 | Деляна Петрова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 |
| Йоана Карапетриду | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 | |
| 44 | Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 30 | 36 | 0 | 66 |
| 45 | Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 48 | 63 |
| 46 | Линда Зечири | УСКБ-ТУ София | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Хана Неймен | БК “Левски Люлин” София | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 48 | Павлина Костадинова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
| 49 | Тереза Швабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 50 | Илияна Янчева | СКБ “Академик” София | 0 | 25 | 24 | 49 |
| 51 | Влада Гинга | БК “ВИАС” София | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 52 | Мария Тренчива | БК “Победа” Дупница | 15 | 30 | 0 | 45 |
| 53 | Едже Мерт | БК Хасково | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Диана Макарска | “Виктори” БК София | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 55 | Десислава Петкова | СКР “Дружба” София | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 56 | Росица Тумбева | БК Гълъбово | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Цвети Катерова | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Михаела Златанова | СКР “Дружба” София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Симай Мехмедова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Алина Бергелсон | БК “Левски Люлин” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Ивайла Орешкова | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Виолина Стаматова | СКБ Русе | 0 | 14 | 16 | 30 | |
| Ивана Гюрова | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Вела Вълева | УСКБ-ТУ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Рая Златева | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 67 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 15 | 12 | 0 | 27 |
| 68 | Ванеса Джорджева | БК “Победа” Дупница | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Елица Божилова | СКБ Стара Загора | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Невена Станчева | СКК “Старт” София | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Гинка Грудева | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 73 | Кристина Желева | СКР „Дружба“ София | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 |
| 74 | Радостина Костадинова | СКБ Русе | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 75 | Жанет Митева | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Румяна Павлитова | СКК “Старт” София | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 77 | Лили Радева | “Виктори”БК София | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Кристина Ангелова | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Екатерина Марков | “Виктори” БК София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кристин Малашевска | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Христина Георгиева | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Надежда Йотова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Багомила Марчева | БК Гълъбово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Мария Боевска | СК “Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Паола Пенкова | СКГБ Габрово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Патрисия -Никол Янкулавя | УСКБ-ТУ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Ивет Едрева | БК Хасково | 15 | 0 | 15 | ||
| 88 | Невена Ценова | СКБ “Академик” София | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 89 | Боряна Василева | БК Гълъбово | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Венцислава Енчева | СКБ Русе | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Мирослава Гърнева | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 92 | Теодора Цолова | УСКБ-ТУ София | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 93 | Сара Лончар | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 94 | Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Силвана Генкова | СК “Ракетлон Дружба” София | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Живка Костадинова | БК Гълъбово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Мартина Николова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Антоанета Димитрова | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Надя Асенова | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Габриела Джолева | СК “Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ванеса Иванова | БК “Победа” Дупница | 6 | 0 | 0 | 6 |
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2025 год. | ДОП 2024 год. | ДОП См.отбори 2024 год. | Общо |
| 1 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 127,5 | 30 | 90 | 247,5 |
| 2 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 95 | 0 | 245 |
| 3 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 72,5 | 0 | 222,5 |
| 4 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 127,5 | 41,25 | 52,5 | 221,25 |
| 5 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 82,5 | 37,5 | 76,5 | 196,5 |
| 6 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 60 | 45 | 90 | 195 |
| 7 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 105 | 58 | 30 | 193 |
| 8 | Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 82,5 | 31,5 | 76,5 | 190,5 |
| 9 | Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 105 | 31,5 | 21 | 157,5 |
| 10 | Георги Рупцов | КФВС”Атлет”Първомай | 82,5 | 68 | 0 | 150,5 |
| 11 | Васил Пасков | СКБ Русе | 105 | 45 | 0 | 150 |
| 12 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 105 | 0 | 142,5 |
| 13 | Шай Гефен | БК “Левски Люлин” София | 82,5 | 56,75 | 0 | 139,25 |
| 14 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 82,5 | 48 | 0 | 130,5 |
| 15 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 60 | 17,5 | 50 | 127,5 |
| 16 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 37,5 | 24 | 61,5 | 123 |
| 17 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 84,25 | 0 | 121,75 |
| 18 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 83 | 0 | 120,5 |
| 19 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 60 | 36 | 24 | 120 |
| Мартин Глухчев | УСКБ-ТУ София | 60 | 36 | 24 | 120 | |
| 21 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 37,5 | 46,5 | 35 | 119 |
| 22 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 42,5 | 14 | 116,5 |
| 23 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 60 | 7,5 | 40 | 107,5 |
| 24 | Стиван Николаев | БК Гълъбово | 60 | 47 | 0 | 107 |
| 25 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 37,5 | 51 | 18 | 106,5 |
| 26 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 60 | 33,75 | 12 | 105,75 |
| 27 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 105 | 0 | 0 | 105 |
| Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 82,5 | 7,5 | 15 | 105 | |
| 29 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 60 | 43,75 | 0 | 103,75 |
| 30 | Юлиан Христов | БК “ВИАС” София | 82,5 | 20 | 0 | 102,5 |
| 31 | Николо Волпи | БК “Левски Люлин” София | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Нанда Марселинос | БК “Левски Люлин” София | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 33 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 37,5 | 62,25 | 0 | 99,75 |
| 34 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 37,5 | 31,25 | 30 | 98,75 |
| 35 | Андрей Даков | СКБ”Арда”Кърджали | 37,5 | 42,5 | 18 | 98 |
| 36 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 32,5 | 0 | 92,5 |
| 37 | Денис Маринов | СКБ Стара Загора | 37,5 | 31,5 | 21 | 90 |
| Мартин Хлебарски | “Виктори”БК София | 60 | 15 | 15 | 90 | |
| 39 | Никола Колев | БК Хасково | 37,5 | 46,5 | 0 | 84 |
| 40 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 57,5 | 30 | 87,5 |
| 41 | Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 45,25 | 0 | 82,75 |
| 42 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 60 | 22,5 | 0 | 82,5 |
| Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 | |
| 44 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 25 | 18 | 80,5 |
| 45 | Аарон Сонемшайн | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 46 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 24 | 10 | 71,5 |
| 47 | Ясен Радев | “СКР “Дружба” София | 37,5 | 33 | 0 | 70,5 |
| Живко Димитров | СКР „ Дружба” София | 37,5 | 33 | 0 | 70,5 | |
| 49 | Красимир Кръстев | КФВС“Атлет“ Първомай | 37,5 | 30 | 0 | 67,5 |
| 50 | Йодан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 37,5 | 26,25 | 0 | 63,75 |
| 51 | Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 23 | 0 | 60,5 |
| Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 37,5 | 15 | 8 | 60,5 | |
| 53 | Патрик Димитров | „Виктори“ БК София | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Станислав Иванов | БК Хасково | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Димитър Петков | СКБ Стара Загора | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Димитър Ненчев | СКР “Дружба” София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 57 | Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 7,5 | 32,25 | 20 | 59,75 |
| 58 | Андреа Дорер | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 57,5 | 0 | 57,5 |
| Калоян Великов | СКБ Русе | 15 | 37,5 | 0 | 52,5 | |
| Адриан Симеонов | БСК Пазарджик | 15 | 37,5 | 0 | 52,5 | |
| 61 | Адам Травински | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 46,75 | 0 | 46,75 |
| 62 | Митко Чавдаров | СКГБ Габрово | 37,5 | 9 | 0 | 46,5 |
| Павел Христов | СКБ “Хоталич” Севлиево | 37,5 | 9 | 0 | 46,5 | |
| 64 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 28 | 0 | 43 |
| 65 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 0 | 4 | 41,5 |
| 66 | Георги Ризов | БК „Ан. Янва“ .-НСА“ София | 15 | 26,25 | 0 | 41,25 |
| 67 | Антон Далов | БК”Ракет Спийд” София | 0 | 39 | 0 | 39 |
