КЛАСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА, ОТБОРНИ И ЛИЧНИ, ПО ДИСЦИПЛИНИ, ЗА 2022 ГОДИНА:
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
![]() | БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА:
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 | ДОП 2022 | ДОП См. Отбори 2022 | Общо |
1 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 255 | 180 | 120 | 555 |
2 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 300 | 240 | 0 | 540 |
3 | Васил Пасков | СКБ Русе | 210 | 92,5 | 15 | 317,5 |
4 | Денис Маринов | БК”Ан.Янева-НСА” София | 120 | 171 | 12 | 303 |
5 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 210 | 90 | 0 | 300 |
6 | Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 165 | 93 | 30 | 288 |
7 | Димитър Янакиев | БК”Левски Люлин” София | 0 | 160 | 102 | 262 |
8 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 165 | 50 | 42 | 257 |
10 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 165 | 36 | 42 | 243 |
11 | Саркис Агопян | БК”ВИАС” София | 0 | 176 | 60 | 236 |
12 | Явор Христов | СКБ Старя Загора | 120 | 114 | 0 | 234 |
13 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 102 | 54 | 231 |
14 | Мартин Цветков | БК”Ан.Янева-НСА” София | 120 | 88,5 | 0 | 208,5 |
15 | Евгени Панев | “Ракет Спийд” София | 75 | 120 | 12 | 207 |
16 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 165 | 0 | 30 | 195 |
17 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 63 | 54 | 192 |
Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 120 | 30 | 42 | 192 | |
19 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 75 | 91,5 | 0 | 166,5 |
20 | Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 75 | 87 | 0 | 162 |
21 | Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 120 | 31 | 0 | 151 |
22 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 75 | 72 | 0 | 147 |
23 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 58 | 12 | 145 |
24 | Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 75 | 69,5 | 0 | 144,5 |
25 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 120 | 20 | 0 | 140 |
26 | Александър Петров | “Виктори“ БК София | 120 | 12 | 0 | 132 |
27 | Филип Шишов | БК”Левски Люлин”София | 0 | 131 | 0 | 131 |
28 | Стилиян Макарски | “Виктори БК”София | 0 | 129,5 | 0 | 129,5 |
29 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 45 | 0 | 120 |
Добромир Добрев | БК Гълъбово | 75 | 45 | 0 | 120 | |
Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 120 | 0 | 0 | 120 | |
32 | Димитър Делчев | СКБ”Академик” София | 0 | 75 | 42 | 117 |
33 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 75 | 38 | 0 | 113 |
34 | Красимир Тодоров | “Виктори БК”София | 30 | 72 | 0 | 102 |
35 | Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 15 | 36 | 42 | 93 |
Михаил Пенев | СКК “Старт” София | 15 | 36 | 42 | 93 | |
37 | Гергин Ангелов | БК”Ракет Спийд”София | 0 | 90 | 0 | 90 |
Благовест Кесьов | БК”ВИАС” София | 0 | 90 | 0 | 90 | |
39 | Евгени Узунов | СКР “Дружба” София | 75 | 0 | 0 | 75 |
Павел Димитров | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Николай Колев | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
44 | Стоян Папанчев | СКБ Бургас | 0 | 70 | 0 | 70 |
45 | Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 6 | 48 | 12 | 66 |
46 | Патрик Димитров | СКБ Русе | 0 | 26 | 39 | 65 |
47 | Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 49,5 | 0 | 64,5 |
48 | Любослав Цветанов | БК”ВИАС” София | 6 | 57 | 0 | 63 |
49 | Павел Христов | СКГБ”Габрово” | 0 | 60 | 0 | 60 |
50 | Александър Ангелов | СКБ Русе | 0 | 55 | 0 | 55 |
51 | Неделчо Стоянов | СКБ Бургас | 6 | 48 | 0 | 54 |
52 | Георги Петров | СКБ Бургас | 0 | 50 | 0 | 50 |
53 | Мартин Глухчев | СКБ “Академик” София | 0 | 49,5 | 0 | 49,5 |
54 | Стиван Николаев | БК Гълъбово | 0 | 48 | 0 | 48 |
Жан Димитров | УСКБ -ТУ София | 0 | 36 | 12 | 48 | |
Мирослав Ненков | СКБ”Хоталич”Севлиево | 0 | 48 | 0 | 48 | |
Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 48 | 0 | 48 | |
58 | Мартин Стратиев | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 30 | 0 | 45 |
59 | Борис Атанасов | БК Хасково | 30 | 12 | 0 | 42 |
Петър Колев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 6 | 36 | 0 | 42 | |
61 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 |
62 | Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 30 | 0 | 36 |
63 | Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 32,5 | 0 | 32,5 |
64 | Момчил Вълев | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 32 | 0 | 32 |
65 | Антон Далов | БК”Ракет Спийд”София | 6 | 25 | 0 | 31 |
66 | Стефан Господинов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 30 | 0 | 0 | 30 |
Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Георги Ризов | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 24 | 0 | 30 | |
Борис Кесов | БСК Пазарджик | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Мартин Колев | БК Хасково | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Ажин Умрани | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 6 | 24 | 0 | 30 | |
Христо Пенчев | “Виктори БК”София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Константин Петков | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 15 | 0 | 30 | |
Стефан Зеиров | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Красимир Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Берхан Узунов | БК “ВИАС” Сфия | 30 | 0 | 0 | 30 | |
80 | Цветан Цветков | СК“Ракетлон“ Варна | 0 | 29 | 0 | 29 |
81 | Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 27 | 0 | 27 |
Виктор Иванов | БК”Левски Люлин” София | 15 | 12 | 0 | 27 | |
83 | Живко Димитров | СКР “Дружба” София | 6 | 20 | 0 | 26 |
84 | Дилян Радев | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 24,9 | 0 | 24,9 |
85 | Димитър Ненчев | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 0 | 21 | 21 |
Максим Оржиховски | БК Горна Оряховица | 0 | 21 | 0 | 21 | |
87 | Стоил Жилев | СКР“Дружба”София | 0 | 20 | 0 | 20 |
88 | Йордан Казагьозов | БК”Бенковски” Пз | 0 | 18 | 0 | 18 |
Николай Момчилов | СКБ Бургас | 6 | 12 | 0 | 18 | |
Емануил Сидики | УСКБ –ТУ София | 0 | 18 | 0 | 18 | |
91 | Юрий Марков | СКР „Дружба“ София | 0 | 16 | 0 | 16 |
Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 10 | 0 | 16 | |
93 | Стоян Маринов | БК Гълъбово | 0 | 15,6 | 0 | 15,6 |
94 | Иван Димитров | “Виктори БК”София | 15 | 0 | 0 | 15 |
Светослав Горанов | СКБ Русе | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Симеон Гюдженов | БК Гълъбово | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Владимир Николов | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Емил Ганев | БК”Г.Бенковски”Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Чавдар Петков | БК”Левски Люлин”София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Веселин Вълев | БК”ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Никола Димитров | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Калоян Великов | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Николай Николов | СКК “Старт” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Радослав Стоев | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Кристиян Кузманов | БК “Ракет” Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Станислав Стойков | БК Г.Оряховица | 15 | 0 | 0 | 15 | |
107 | Борислав Младенов | СКР“Дружба“ София | 0 | 14 | 0 | 14 |
108 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 12 | 0 | 12 |
Димитър Иванов | СКБ”Академик” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Любомир Славов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Божидар Георгиев | БК”Победа”Дупница | 0 | 0 | 12 | 12 | |
112 | Цветелин Петков | СКР”Дружба” София | 0 | 8 | 0 | 8 |
Стелиян Станков | СКР „Дружба“ София | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Васил Велков | СКР „Дружба“ София | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Петър Радев | СКР“Дружба“ София | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Веселин Матрушев | СКР“Дружба“ София | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Владислав Георгиев | БК“Ракет Спийд“ София | 0 | 8 | 0 | 8 | |
118 | Денис Орешков | УСКБ -ТУ София | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 |
Емилиян Георгиев | УСКБ -ТУ София | 0 | 7,2 | 0 | 7,2 | |
120 | Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 |
Тодор Табаков | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кирил Иванов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Саид Хамис | СКБ”Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Пламен Петков | СКР”Дружба” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Христо Йорданов | БК”Ан.Янева НСА” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Валери Боевски | СК“Ракетлон“ Варна | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Христо Чапаров | БК”ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стоян Кинов | БК”Г.Бенковски”Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Георги Николов | БК”ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Янко Георгиев | СКБ Бургас | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кристиян Павлов | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Стефан Борисов | БК “ВИАС” Сфия | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Денис Вълчев | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Георги Тодоров | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 0 | 0 | 6 | |
136 | Мирослав Петров | УСКБ -ТУ София | 0 | 4 | 0 | 4 |
137 | Атанас Тодоров | УСКБ -ТУ София | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 г. | ДОП 2022 г. | ДОШ См. Отбори 2022 г. | Общо |
1 | Стефани Стоева | БСК Пазарджик | 300 | 240 | 60 | 600 |
2 | Калояня Налбантова | „Виктори” БК София | 255 | 180 | 84 | 519 |
3 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 210 | 132 | 60 | 402 |
4 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 123 | 42 | 330 |
5 | Габриела Мейлани | БК”Левски Люлин” София | 0 | 195 | 120 | 315 |
6 | Михаела Златанова | “Виктори”БК София | 165 | 147 | 0 | 312 |
7 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 90 | 300 | |
8 | Габриела Стоева | БСК Пазарджик | 120 | 171 | 0 | 291 |
9 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 96 | 0 | 261 |
10 | Цвети Катерова | СКБ Стара Загора | 120 | 63 | 42 | 225 |
11 | Катрина Финк | БК”Левски Люлин” София | 0 | 210 | 0 | 210 |
12 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 75 | 51 | 72 | 198 |
13 | Кристина Желева | БК Г.Оряховица | 75 | 60 | 36 | 171 |
Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 42 | 54 | 171 | |
15 | Йоана Йорданова | БК”Ан. Янева-НСА” София | 75 | 52,5 | 42 | 169,5 |
16 | Синем Йълдъз | БК Хасково | 165 | 0 | 0 | 165 |
17 | Стела Стайнова | СКБ Стара Загора | 120 | 42 | 0 | 162 |
18 | Ясмин Хамза | БК”Левски Люлин” София | 0 | 150 | 0 | 150 |
19 | Михаела Чолакова | БК Горна Оряховица | 75 | 45 | 21 | 141 |
20 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 75 | 33 | 27 | 135 |
Анжела Василева | БК “Ан.Янева-НСА” София | 120 | 15 | 0 | 135 | |
Мария Боевска | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 60 | 0 | 135 | |
23 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 75 | 27 | 27 | 129 |
24 | Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 36 | 12 | 123 |
Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 75 | 36 | 12 | 123 | |
26 | Мила Иванова | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 |
Анна-Мария Цанева | СКБ Ст.Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Мари Христова | „Виктори“ БК София | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
30 | Таня Петкова | БК Хасково | 75 | 30 | 12 | 117 |
31 | Косара Андреева | “Виктори”БК София | 0 | 96 | 0 | 96 |
32 | Олена Машенко | КФВС “Атлет” първомай | 0 | 90 | 0 | 90 |
33 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 0 | 36 | 42 | 78 |
34 | Екатерина Алексиева | БК”Победа”Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 |
Рая Пашова | БСК Пазарджик | 75 | 0 | 75 | ||
Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Анилина Димитрова | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Рея Кирчева | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 0 | 0 | 75 | |
39 | Офелия Казие | БК”ВИАС” София | 0 | 30 | 42 | 72 |
40 | Мария Мицова | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 63 | 0 | 63 |
Ирена Атанасова | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 36 | 12 | 63 | |
42 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 30 | 24 | 0 | 54 |
43 | Мая Добрева | СКБ Стара Загора | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
44 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 15 | 31,5 | 0 | 46,5 |
45 | Илияна Янчева | СКБ “Академик” София | 15 | 0 | 30 | 45 |
46 | Десислава Каркадакова | БК”Ан.Янева-НСА”София | 0 | 42 | 0 | 42 |
47 | Анастасия Червенякова | СКР “Дружба” София | 15 | 0 | 24 | 39 |
48 | Йоана Ангелова | БК Хасково | 0 | 24 | 12 | 36 |
Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 0 | 24 | 12 | 36 | |
50 | Деляна Петрова | СКБ Русе | 0 | 33,75 | 0 | 33,75 |
51 | Жанет Миткова | СКБ”Арда” Кърджали | 15 | 18 | 0 | 33 |
52 | Теодора Цолова | УСК-ТУ София | 0 | 30 | 0 | 30 |
Мира Чорчопова | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Василана Лачковска | УСКБ-ТУ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Наталия Никезова | СКБ “Академик” София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Едже Мерт | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
60 | Никол Христова | БК Горна Оряховица | 15 | 13,5 | 0 | 28,5 |
61 | Лучия Въжарова | СКБ“Академик“ София | 0 | 24,75 | 0 | 24,75 |
62 | Христина Танчева | УСКБ-ТУ София | 0 | 24 | 0 | 24 |
Луна Шабан | БК”ВИАС” София | 0 | 24 | 0 | 24 | |
64 | Ванеса Джорджева | БК”Победа”Дупница | 0 | 15 | 8 | 23 |
65 | Виктория Ганчева | БК Гълъбово | 0 | 21 | 0 | 21 |
66 | Боряна Василева | СКБ“Академик“ София | 0 | 18 | 0 | 18 |
67 | Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 10 | 0 | 16 |
68 | Радостина Костадинова | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 |
Живка Костадинова | БК Гълъбово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Натали Андонова | БК”Победа”Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Василена Банялиева | КФВС “Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Ванеса Иванова | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Анна-Мария Иванова | СКБ “Арда” Кърджали | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Деница Ковачева | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
78 | Кристин Малашевска | БК”Победа”Дупница | 0 | 12 | 0 | 12 |
Мария Тренчева | БК”Победа”Дупница | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Мирослава Гърнева | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Михаела Палабойкова | БК Гълъбово | 0 | 0 | 12 | 12 | |
82 | Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 10 | 0 | 10 |
83 | Сибел Таракчиева | СКБ Русе | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 |
Надя Марков | БК Горна Оряховица | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | |
85 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 6 | 0 | 0 | 6 |
Виктория Тодорова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Кристина Ангелова | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Симона Гърдева | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
89 | Десислава Атанасова | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 4 | 0 | 4 |
90 | Магдалена Цветанова | СКБ „Академик“ София | 0 | 3 | 0 | 3 |
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
№ | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2023 г. | ДОШ 2022 г. | ДОШ См. Отбори 2022 г. | Общо |
1 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 116,25 | 0 | 266,25 |
2 | Мартин Хлебарски | “Виктори”БК София | 127,5 | 86 | 42 | 255,5 |
3 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 127,5 | 81,25 | 27 | 235,75 |
4 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 105 | 105 | 15 | 225 |
5 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 105 | 35 | 45 | 185 |
6 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 150 | 30 | 0 | 180 |
7 | Васил Пасков | СКБ Русе | 105 | 45 | 19,5 | 169,5 |
8 | Мартин Цветков | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 55,5 | 30 | 168 |
Николай Сотиров | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 55,5 | 30 | 168 | |
10 | Денис Маринов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 82,5 | 79,25 | 6 | 167,75 |
11 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 105 | 55 | 0 | 160 |
12 | Димитър Янакиев | БК”Левски Люлин”София | 0 | 112,5 | 45 | 157,5 |
13 | Филип Шишов | БК”Левски Люлин” София | 0 | 93 | 45 | 138 |
14 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 82,5 | 47,5 | 6 | 136 |
15 | Виктор Иванов | БК”Левски Люлин”София | 37,5 | 89,25 | 6 | 132,75 |
16 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 37,5 | 77,5 | 15 | 130 |
17 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 36 | 51 | 124,5 |
18 | Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 82,5 | 31,5 | 6 | 120 |
19 | Явор Христов | СКБ Стара Загора | 82,5 | 28 | 0 | 110,5 |
20 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 26,25 | 45 | 108,75 |
21 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 37,5 | 26,25 | 45 | 108,75 |
22 | Пламен Хр. Михалев | СКБ Стара Загора | 82,5 | 18,75 | 0 | 101,25 |
23 | Саркис Агопян | БК”ВИАС”София | 0 | 63,75 | 36 | 99,75 |
24 | Андрей Даков | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 18 | 21 | 99 |
25 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 60 | 30 | 6 | 96 |
26 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 37,5 | 44,25 | 12 | 93,75 |
27 | Красимир Кръстев | КФВС“Атлет“ Първомай | 60 | 31,5 | 0 | 91,5 |
28 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 60 | 18,75 | 6 | 84,75 |
29 | Димитър Делчев | СКБ”Академик”София | 0 | 33 | 51 | 84 |
Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 60 | 9 | 15 | 84 | |
31 | Евгени Панев | “Ракет Спийд” София | 37,5 | 40 | 6 | 83,5 |
Гергин Ангелов | Ракет Спийд София | 37,5 | 40 | 6 | 83,5 | |
33 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 |
34 | Константин Петков | КФВС “Атлет” Първомай | 60 | 0 | 21 | 81 |
Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 60 | 0 | 21 | 81 | |
36 | Борис Атанасов | БК Хасково | 60 | 15 | 0 | 75 |
37 | Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 36 | 0 | 73,5 |
38 | Евгени Узунов | “Виктори”БК София | 37,5 | 35,5 | 0 | 73 |
39 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 37,5 | 27,75 | 6 | 71,25 |
40 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 60 | 10 | 0 | 70 |
41 | Благовест Кесьов | БК”ВИАС”София | 0 | 68,75 | 0 | 68,75 |
42 | Иван Траков | СКБ Стара Загора | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 |
43 | Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 37,5 | 28,5 | 0 | 66 |
Стефан Зеиров | БК Хасково | 60 | 0 | 6 | 66 | |
45 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 37,5 | 0 | 27 | 64,5 |
46 | Иван Димитров | “Виктори” БК София | 37,5 | 26,75 | 0 | 64,25 |
47 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 20 | 6 | 63,5 |
48 | Петър Колев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 37,5 | 24 | 0 | 61,5 |
49 | Никола Димитров | БК Хасково | 60 | 0 | 0 | 60 |
Павел Димитров | БК Хасково | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Александър Петров | “Виктори”БК София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Любослав Цветанов | БК”ВИАС”София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Веселин Вълев | БК “ВИАС” София | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Здравко Тянков | СКБ “Арда” Кърджали | 60 | 0 | 0 | 60 | |
55 | Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 18 | 0 | 55,5 |
56 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 0 | 26,25 | 27 | 53,25 |
57 | Любен Панов | БК”ВИАС”София | 0 | 53 | 0 | 53 |
Пенчо Стойнов | БК”ВИАС”София | 0 | 53 | 0 | 53 | |
59 | Николай Момчилов | СКБ Бургас | 15 | 36 | 0 | 51 |
60 | Симеон Иванов | СКБ Русе | 0 | 49,5 | 0 | 49,5 |
Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 37,5 | 0 | 12 | 49,5 | |
62 | Александър Цицелков | БК”Ан. Янева-НСА” София | 0 | 44,25 | 0 | 44,25 |
63 | Чавдар Петков | БК”Левски Люлин” София | 37,5 | 0 | 6 | 43,5 |
Неделчо Стоянов | СКБ Бургас | 7,5 | 36 | 0 | 43,5 | |
Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 0 | 6 | 43,5 | |
66 | Цветан Цветков | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 28 | 15 | 43 |
67 | Данаил Милев | КФВС”Атлет”Първомай | 0 | 41,25 | 0 | 41,25 |
68 | Борис Кесов | БСК Пазарджик | 0 | 27,75 | 12 | 39,75 |
69 | Христо Пенчев | СКР “Дружба” София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
Стефан Господинов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Ажит Умрани | КФВС”Атлет”Първомай | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | |
Тодор Табаков | СКБ Русе | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Александър Малинов | „Виктори“БК София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Никола Колев | БК Хасково | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Явор Георгиев | БК”Левски Люлин” София | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Янко Георгиев | СКБ Бургас | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
Калоян Великов | СКБ Русе | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
80 | Патрик Димитров | СКБ Русе | 0 | 26,75 | 9 | 35,75 |
81 | Владимир Николов | СК”Ракетлон” Варна | 0 | 28 | 7,5 | 35,5 |
82 | Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 7,5 | 27,75 | 0 | 35,25 |
83 | Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 0 | 33 | 0 | 33 |
84 | Александър Ангелов | СКБ Русе | 0 | 32 | 0 | 32 |
85 | Живко Димитров | СКР “Дружба” София | 15 | 13,5 | 3 | 31,5 |
86 | Мартин Глухчев | УСКБ-ТУ София | 0 | 30 | 0 | 30 |
Георги Петров | СКБ Бургас | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Стоян Папанчев | СКБ Бургас | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Мирослав Ненков | СКБ”Хоталич”Севлиево | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 7,5 | 22,5 | 0 | 30 | |
91 | Павел Христов | СКГБ Габрово | 0 | 28 | 0 | 28 |
92 | Данаил Пенев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 0 | 25,5 | 0 | 25,5 |
Петър Вълов | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 25,5 | 0 | 25,5 | |
94 | Светослав Горанов | СКБ Русе | 0 | 7,5 | 16,5 | 24 |
Максим Оржуновски | БК Горна Оряховица | 0 | 18 | 6 | 24 | |
Илко Орешков | УСКБ-ТУ София | 0 | 18 | 6 | 24 | |
97 | Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 0 | 23 | 0 | 23 |
