| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – ЮНИ 2026 ГОДИНА
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2026 год. | ДОП 2025 год. | ДОП См. отбори 2025 год. | Общо |
| 1 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 300 | 240 | 0 | 540 |
| 2 | Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 210 | 210 | 40 | 460 |
| 3 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 255 | 135 | 60 | 450 |
| 4 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 165 | 150 | 0 | 315 |
| 5 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 210 | 75 | 21 | 306 |
| 6 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 120 | 171 | 0 | 291 |
| 7 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 165 | 103 | 20 | 288 |
| Патрик Димитров | СКР “Дружба” София | 165 | 87 | 36 | 288 | |
| 9 | Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 132 | 28 | 280 |
| 10 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 165 | 63 | 4,8 | 232,8 |
| 11 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 120 | 78 | 20 | 218 |
| 12 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 120 | 90 | 0 | 210 |
| Стивън Николаев | БК Гълъбово | 120 | 90 | 0 | 210 | |
| 14 | Михаил Пенев | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 75 | 77,5 | 36 | 188,5 |
| 15 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 181 | 0 | 181 |
| 16 | Николай Колев | БК Хасково | 75 | 97,5 | 6 | 178,5 |
| 17 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 120 | 18 | 28,8 | 166,8 |
| 18 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 81 | 8 | 164 |
| 19 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 120 | 42 | 0 | 162 |
| 20 | Денис Маринов | СКБ Стара Загора | 75 | 63 | 20 | 158 |
| 21 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 54 | 24 | 153 |
| Стефан Николов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 75 | 42 | 36 | 153 | |
| 23 | Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 120 | 32 | 0 | 152 |
| 24 | Васил Пасков | СКБ Русе | 75 | 36 | 40 | 151 |
| 25 | Калоян Великов | СКБ Русе | 75 | 42 | 0 | 117 |
| 26 | Майкъл Попов | БК “Левски Люлин” София | 75 | 37,5 | 0 | 112,5 |
| 27 | Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 31,5 | 0 | 106,5 |
| 28 | Павел Шейтанов | СКБ Русе | 75 | 15 | 8 | 98 |
| 29 | Лео Ван Гизел | БК “ВИАС” София | 0 | 97,5 | 0 | 97,5 |
| 30 | Витали Избаш | СКГБ Габрово | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Алекс Андонов | БК “ВИАС” София | 6 | 84 | 90 | ||
| 32 | Мартин Цветков | БК “Ан. Янева-НСА” София | 30 | 48 | 0 | 78 |
| 33 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 15 | 60 | 0 | 75 | |
| Станислав Иванов | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Лео Спасов | Виктори БК София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Петър Митев | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 39 | Мартин Сотиров | БК “Ан. Янева-НСА” София | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 40 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 30 | 39 | 0 | 69 |
| 41 | Антон Билчев | СКБ Русе | 30 | 37,5 | 0 | 67,5 |
| 42 | Деян Кирев | БК Хасково | 0 | 60 | 6 | 66 |
| Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 30 | 36 | 0 | 66 | |
| 44 | Боян Попов | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 54 | 0 | 60 |
| 45 | Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 30 | 15 | 12 | 57 |
| 46 | Крум Никодимов | БК “Ан. Янева-НСА” София | 6 | 48 | 0 | 54 |
| 47 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
| 48 | Иван Димитров | БК “Стоева Старс” София | 6 | 21 | 24 | 51 |
| 49 | Радослав Стоев | БК Хасково | 6 | 22,5 | 20 | 48,5 |
| 50 | Павел Христов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Андрей Марков | “Виктори” БК София | 6 | 30 | 12 | 48 | |
| Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 15 | 33 | 0 | 48 | |
| 53 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 6 | 39 | 0 | 45 |
| Истилиян Борисов | “Виктори” БК София | 15 | 30 | 0 | 45 | |
| 55 | Владимир Леадовски | СКГБ Габрово | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Мирослав Абаджиев | БК Гълъбово | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| Калоян Цонев | СКБ Стара Загора | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 58 | Драгослав Петрович | БК “Левски Люлин” София | 0 | 19,5 | 21 | 40,5 |
| 59 | Евгени Панев | БК “Левски Люлин” София | 0 | 15 | 24 | 39 |
| Диминър Ненчев | СКР “Дружба” София | 30 | 9 | 0 | 39 | |
| 61 | Светослав Дикалов | УСКБ-ТУ София | 6 | 31,5 | 0 | 37,5 |
| Андрей Георгиев | БК “ВИАС” София | 30 | 7,5 | 0 | 37,5 | |
| 63 | Петър Петров | БК “Левски Люлин” София | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 64 | Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 15 | 16 | 31 |
| Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 15 | 16 | 0 | 31 | |
| 66 | Деян Манолов | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Денис Стойчев | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Иван Иванов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Александър Минеков | БСК Пазарджик | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Стелиян Борисов | УСКБ-ТУ София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Антон Стоянов | СК “Мимико” Плевен | 6 | 0 | 24 | 30 | |
| Иван Траков | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 73 | Атанас Тодоров | БК “Стоева Старс” София | 15 | 6 | 8 | 29 |
| 74 | Борислав Маринов | СКБ “Академик” София | 3 | 25 | 0 | 28 |
| 75 | Николай Янкулов | БК “Сряда в 20” София | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Николай Момчилов | БК “Сряда в 20” София | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Димитър Иванов | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Николай Герджиков | БК Гълъбово | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Вилиян Николов | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Кристиян Кузмов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 18 | 0 | 24 | |
| 82 | Николай Николов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 3 | 18 | 0 | 21 |
| Виктор Минеков | БСК Пазарджик | 6 | 15 | 0 | 21 | |
| Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| Венцислав Драганов | СКР “Дружба” София | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| Валери Боевски | СК “Ракетлон” Варна | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 87 | Любен Лападатов | БК Гълъбово | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 88 | Антон Канети | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 |
| 89 | Яни Иванов | СКБ “Академик” София | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 90 | Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Стефан Господинов | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Станислав Стойков | СКР „Дружба“ София | 3 | 0 | 12 | 15 | |
| Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Христо Чапаров | БК “ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Саид Хамис | СКБ “Академик” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Венцислав Христакиев | БК Гълъбово | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| Ювал Калман | „Виктори“ БК София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кистиян Пашов | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Ясен Радев | БК “ЦСКА” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Петко Касъров | БК “Сряда в 20” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Георгиос Йоанидис | БК Гълъбово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 104 | Тихомир Петков | БК Горна Оряховица | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Павлин Тенчев | БК Горна Оряховица | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 106 | Стоян Кинов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Симеон Любчев | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Стефан Спасов | СКР “Дружба” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Теорор Павлов | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Никола Топалов | БК “Сряда в 20” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 111 | Живко Димитров | СКРД“Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Станимир Попов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Борислав Попов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 114 | Апостол Аврамов | БК Горна Оряховица | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 115 | Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Георги Ангелов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Живко Ангелов | БК “Ан. Янева-НСА” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Йоан Йорданов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Георги Илиев | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Антон Далов | БК „Ракет Спийд“ София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Галимир Султанов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Павел Димитров | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Найден Петров | БК Горна Оряховица | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Живко Иванов | БК Гълъбово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Здравко Тянков | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Виктор Иванов | БК „Левски Люлин“ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Адриан Симеонов | БСК Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Динко Чорчопов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Георги Чавдаров | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Валери Димитров | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Даниел Николов | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Петър Курулев | БК “Арда” Кърджали | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Николай Цанков | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 136 | Ярослав Помаков | СКБ “Академик” София | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Василен Гълъбов | БСК Пазарджик | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Симеон Райков | БК “Ан. Янева-НСА” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Христо Йорданов | БК Хасково | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Стефан Борисов | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Данаил Пенев | СКБ „Хоталич“ Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Чавдар Петков | БК „Левски Люлин“ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Денис Орешков | УСКБ-ТУ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мирослав Петров | БК “ЦСКА” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Любомир Славов | БК “Арда” Кърджали | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Станимир Чиликов | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Кристиян Траянов | КФВС “Атлет” Първомай | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Стоян Стойков | БК Хасково | 3 | 0 | 0 | 3 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2026 год. | ДОП 2025 год. | ДОП 2025год См. Отбори | Общо | |
| 1 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 255 | 240 | 24 | 519 | |
| 2 | Калояна Налбантова | „Виктори” БК София | 300 | 90 | 60 | 450 | |
| 3 | Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 176 | 48 | 389 | |
| 4 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 110 | 0 | 320 | |
| 5 | Рая Пашова | БСК Пазарджик | 165 | 147 | 0 | 312 | |
| 6 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 75 | 195 | 30 | 300 | |
| 7 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 165 | 120 | 0 | 285 | |
| 8 | Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 210 | 54 | 0 | 264 | |
| 9 | Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 120 | 99 | 18 | 237 | |
| 10 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 115 | 0 | 235 | |
| 11 | Елица Божилова | СКБ Стара Загора | 165 | 24 | 27 | 216 | |
| 12 | Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 90 | 0 | 210 | |
| 13 | Ивана Гюрова | БК Хасково | 75 | 90 | 30 | 195 | |
| 14 | Тезеза Слабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 183 | 0 | 183 | |
| 15 | Михаела Златанова | СКР “Дружба” София | 120 | 60 | 0 | 180 | |
| 16 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 120 | 36 | 21 | 177 | |
| Патрисия -Никол Янкулова | УСКБ-ТУ София | 75 | 84 | 18 | 177 | ||
| 18 | Рея Кирчева | СК “Ракетлон” Варна | 75 | 79,5 | 0 | 154,5 | |
| 19 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 75 | 63 | 16 | 154 | |
| 20 | Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 75 | 72 | 0 | 147 | |
| 21 | Десислава Каркадакова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 108 | 36 | 144 | |
| 22 | Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 75 | 54 | 0 | 129 | |
| 23 | Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 48 | 0 | 123 | |
| 24 | Божидара Боянова | БК Хасково | 75 | 46 | 0 | 121 | |
| 25 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| Стефани Стоева | БК “Стоева Старс” София | 0 | 120 | 0 | 120 | ||
| Симай Мехмедова | КФВС “Атлет” Първомай | 120 | 0 | 0 | 120 | ||
| Ивайла Орешкова | БК Хасково | 120 | 0 | 0 | 120 | ||
| 29 | Михаела Чолакова | СКР „Дружба“ софия | 75 | 18 | 20 | 113 | |
| 30 | Гергана Пирова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 109,5 | 0 | 109,5 | |
| 31 | Екатерина Жечева | СКБ Русе | 75 | 33 | 0 | 108 | |
| 32 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 0 | 72 | 28 | 100 | |
| 33 | Ива Попова | БК “ВИАС” София | 15 | 84 | 0 | 99 | |
| 34 | Мария Судимач | БК “Левски Люлин” София | 0 | 75 | 15 | 90 | |
| Лили Радева | “Виктори”БК София | 0 | 30 | 60 | 90 | ||
| Габриела Стоева | БК “Стоева Старс” София | 0 | 90 | 0 | 90 | ||
| 37 | Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 60 | 28 | 88 | |
| 38 | Михаела Палабойкова | СКК „Старт“ София | 0 | 54 | 24 | 78 | |
| 39 | Кристияна Дамянова | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Изабела Иванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| Линда Зечири | УСКБ-ТУ София | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
| Антоанета Димитрова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| Мария Попов | БК “Левски Люлин” София | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| Радост Цинцова | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| 45 | Марина Петкова | СКБ Русе | 15 | 30 | 20 | 65 | |
| 46 | Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 48 | 63 | |
| 47 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 0 | 52,5 | 8 | 60,5 | |
| 48 | Иванина Иванова | БСК Пазарджик | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| Ванеса Иванова | БК “Победа” Дупница | 30 | 30 | 0 | 60 | ||
| 50 | Димитрия Попстойкова | СКР Дружба” София | 0 | 37,5 | 20 | 57,5 | |
| 51 | Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 30 | 24 | 0 | 54 | |
| 52 | Мария Мицова | “Виктори” БК София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 | |
| Йоана Ангелова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 | ||
| 54 | Надежда Йотова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 55 | Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 6 | 24 | 16 | 46 | |
| 56 | Вела Вълева | УСКБ-ТУ София | 15 | 30 | 0 | 45 | |
| 57 | Деница Кишкина | БК “Победа” Дупница | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| Мартина Йосифова | БК “Стоева Старс” София | 0 | 42 | 0 | 42 | ||
| 59 | Габриела Дундакова | СКБ “Мимико” Плевен | 15 | 0 | 24 | 39 | |
| 60 | Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 61 | Христина Танчева | СКБ “Академик” София | 0 | 31,5 | 31,5 | ||
| 62 | Екатерина Марков | “Виктори” БК София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| Паола Пенкова | СКГБ Габрово | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Живка Костадинова | БК Гълъбово | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Теодора Тодорова | “Виктори” БК София | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Трейси Метева | БК Гълъбово | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Невена Аспарухова | БК “Левски Люлин” София | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| Радостина Ангелова | БК “Ракет Спийд” София | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| 70 | Неслихан Арин | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 28,8 | 28,8 | |
| 71 | Невена Станчева | СКК “Старт” София | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| Наталия Андреева | БК “ВИАС” София | 15 | 12 | 0 | 27 | ||
| Мими Николова | БК “ВИАС” София | 15 | 12 | 0 | 27 | ||
| 74 | Рая Кишкина | БК “Победа” Дупница | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Доротея Ненкова | БК “Сряда в 20” София | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Пламена Герджикова | БК Гълъбово | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
| Стефка Ангелова | БК “Левски Люлин” София | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
| Мария Вълчева | СКБ “Хоталич 2005” Севлиево | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Ванеса Гетова | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 18 | 0 | 24 | ||
| 80 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 0 | 22,5 | 0 | 22,5 | |
| 81 | Тереза Швабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| Мартина Николова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
| Ева Твапанян | БК Хасково | 15 | 0 | 6 | 21 | ||
| 84 | Весела Маринска | СКК “Старт” София | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 85 | Жанет Митева | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 86 | Алина Бергелсон | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Светла Янчева | БК “Левски Люлин” София | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Лучия Въжарова | СКБ “Тракия” Пловдив | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Силвана Генкова | БК “ЦСКА” София | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Валари Кръстева | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Десислава Анастасава | СК “Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Мария Цонева | СКБ “Тракия” Пловдив | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Михаела Моллова | СКБ “Тракия” Пловдив | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 95 | Мирослава Гърнева | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 96 | Мария Боевска | СК “Ракетлон” Варна | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Габриела Джолева | СК “Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Теодора Петрова | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Ема Попова | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Валя Макарска | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Анна-Мария Цанева | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Йоана Войчева | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Виолина Стаматова | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2026 год. | ДОП 2025 год. | ДОП 2025 год. См. Отбори | Общо |
| 1 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 120 | 0 | 270 |
| Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 120 | 0 | 270 | |
| 3 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 127,5 | 30 | 60 | 217,5 |
| 4 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 105 | 91,5 | 4 | 200,5 |
| 5 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 105 | 90 | 0 | 195 |
| 6 | Йодан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 82,5 | 95 | 8 | 185,5 |
| 7 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 127,5 | 27,75 | 30 | 185,25 |
| 8 | Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 82,5 | 75 | 10 | 167,5 |
| 9 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 82,5 | 83 | 0 | 165,5 |
| 10 | Денис Маринов | СКБ Стара Загора | 105 | 37,5 | 21 | 163,5 |
| 11 | Стефан Господинов | БК Хасково | 60 | 75 | 18 | 153 |
| 12 | Патрик Димитров | СКР “Дружба” София | 82,5 | 49,5 | 20 | 152 |
| 13 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 82,5 | 41,25 | 10 | 133,75 |
| 14 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 60 | 45 | 25,5 | 130,5 |
| 15 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 29,625 | 30 | 119,625 |
| 16 | Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 60 | 35,5 | 24 | 119,5 |
| 17 | Васил Пасков | СКБ Русе | 82,5 | 18 | 14 | 114,5 |
| 18 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 24 | 30 | 114 |
| 19 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 82,5 | 27,75 | 0 | 110,25 |
| 20 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 37,5 | 51 | 20 | 108,5 |
| 21 | Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 56,25 | 13,5 | 107,25 |
| 22 | Юлиан Христов | БК “ВИАС” София | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 23 | Евгени Панев | БК “Левски Люлин” София | 82,5 | 18,75 | 0 | 101,25 |
| Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 101,25 | 0 | 101,25 | |
| Майкъл Попов | БК”ВИАС”София | 37,5 | 63,75 | 0 | 101,25 | |
| 26 | Драгослав Петрович | БК “Левски Люлин” София | 0 | 90 | 7,5 | 97,5 |
| Калоян Великов | СКБ Русе | 60 | 37,5 | 0 | 97,5 | |
| 28 | Стиван Николаев | БК Гълъбово | 60 | 36 | 0 | 96 |
| 29 | Георги Рупцов | КФВС”Атлет”Първомай | 0 | 74,25 | 20 | 94,25 |
| 30 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 60 | 7,5 | 25,5 | 93 |
| 31 | Михаил Пенев | СКБ “Хоталич” Севлиево | 37,5 | 42 | 12 | 91,5 |
| 32 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 60 | 18,75 | 12 | 90,75 |
| 33 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 36 | 12 | 85,5 |
| 34 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 37,5 | 45 | 0 | 82,5 |
| Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 37,5 | 31,5 | 13,5 | 82,5 | |
| 36 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 60 | 21 | 0 | 81 |
| Владимир Щерев | СК “Ракетлон” Варна | 60 | 21 | 0 | 81 | |
| 38 | Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 60 | 9 | 10,8 | 79,8 |
| 39 | Иван Димитров | БК “Стоева Страс” София | 37,5 | 22,5 | 18 | 78 |
| Атанас Тодоров | БК “Стоева Страс” София | 37,5 | 22,5 | 18 | 78 | |
| 41 | Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 37,5 | 31 | 3 | 71,5 |
| 42 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 33,75 | 0 | 71,25 |
| Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 33,75 | 0 | 71,25 | |
| 44 | Илиян Янков | БСК Пазарджик | 60 | 0 | 10,8 | 70,8 |
| 45 | Стефан Николов | СКБ “Хоталич” Севлиево | 37,5 | 21 | 12 | 70,5 |
| Живко Димитров | СКР „ Дружба” София | 37,5 | 33 | 0 | 70,5 | |
| 47 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 31,5 | 0 | 69 |
| Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 15 | 42 | 12 | 69 | |
| 49 | Виктор Иванов | БК”Левски Люлин”София | 37,5 | 23 | 7,5 | 68 |
| 50 | Георги Ангелов | СКБ “Хоталич” Севлиево | 37,5 | 18 | 12 | 67,5 |
| 51 | Николай Колев | БК Хасково | 60 | 0 | 6 | 66 |
| 52 | Димитър Ненчев | СКР “Дружба” София | 37,5 | 17,25 | 10 | 64,75 |
| 53 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 26,25 | 0 | 63,75 |
| 54 | Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 37,5 | 24 | 0 | 61,5 |
| Живко Ангелов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 37,5 | 24 | 0 | 61,5 | |
| 67 | Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Борис Кесов | БК “Хебър” Пазарджик | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 69 | Мирослав Петров | БК “ЦСКА” София | 37,5 | 20 | 0 | 57,5 |
| 70 | Кристиян Китанов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 55 | 0 | 55 |
