| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН BULGARIAN BADMINTON FEDERATION Член на Европейската Бадминтон Конфедерация (BEC), Световната Бадминтон федерация (BWF), Български олимпийски комитет (BOC) 1040 Sofia, 75 Vasil Levski Blvd., tel./fax +359 2 986 77 81 E-mail: badmintonbg@gmail.com ; Facebook: facebook.com/BadmintonBulgaria/ |
РАНГЛИСТА – ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА
МЪЖЕ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2025 год. | ДОП 2025 год. | ДОП См. Отбори 2025 год. | Общо |
| 1 | Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 300 | 240 | 0 | 540 |
| 2 | Даниел Николов | БК „Ракет Спийд” София | 255 | 171 | 0 | 426 |
| 3 | Цветомир Стоянов | БК”Ан.Анева-НСА” София | 165 | 210 | 40 | 415 |
| 4 | Илиян Стойнов | БК”ВИАС” София | 165 | 135 | 60 | 360 |
| 5 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 165 | 150 | 0 | 315 |
| 6 | Денис Маринов | СКБ Стара Загора | 210 | 63 | 20 | 293 |
| 7 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет” Първомай | 165 | 103 | 20 | 288 |
| 8 | Иван Русев | „Виктори”БК София | 210 | 63 | 4,8 | 277,8 |
| 9 | Георги Рупцов | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 132 | 28 | 235 |
| 10 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 120 | 77,5 | 36 | 233,5 |
| Николай Колев | БК Хасково | 120 | 97,5 | 6 | 223,5 | |
| 12 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 120 | 90 | 0 | 210 |
| 13 | Патрик Димитров | СКР “Дружба” София | 75 | 87 | 36 | 198 |
| 14 | Васил Пасков | СКБ Русе | 120 | 36 | 40 | 196 |
| 15 | Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 181 | 0 | 181 |
| 16 | Йордан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 75 | 78 | 20 | 173 |
| 17 | Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 75 | 75 | 21 | 171 |
| 18 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 120 | 18 | 28,8 | 166,8 |
| 19 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 81 | 8 | 164 |
| 20 | Калоян Великов | СКБ Русе | 120 | 42 | 0 | 162 |
| 21 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 75 | 54 | 24 | 153 |
| Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 75 | 42 | 36 | 153 | |
| 23 | Марин Маринов | СКБ “Академик” София | 120 | 32 | 0 | 152 |
| 24 | Павел Христов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 75 | 48 | 0 | 123 |
| 25 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Стивън Николаев | БК Гълъбово | 30 | 90 | 0 | 120 | |
| 27 | Радослав Стоев | БК Хасково | 75 | 22,5 | 20 | 117,5 |
| 28 | Андрей Марков | “Виктори” БК София | 75 | 30 | 12 | 117 |
| 29 | Александър Пешев | СКБ”Академик” София | 75 | 39 | 0 | 114 |
| 30 | Мартин Хлебарски | “Виктори БК”София | 75 | 15 | 12 | 102 |
| Лео Ван Гизел | БК “ВИАС” София | 0 | 97,5 | 0 | 97,5 | |
| 31 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 30 | 60 | 0 | 90 |
| Витали Избаш | СКГБ Габрово | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 33 | Алекс Андонов | БК “ВИАС” София | 3 | 84 | 87 | |
| 34 | Деян Кирев | БК Хасково | 15 | 60 | 6 | 81 |
| 35 | Георги Катеров | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Георги Киров | СКБ Стара Загора | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Красимир Тодоров | “Виктори БК”София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Никола Борисов | БК”ВИАС” София | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Мартин Сотиров | БК “Ан. Янева-НСА” София | 3 | 72 | 0 | 75 | |
| 40 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 30 | 42 | 0 | 72 |
| 41 | Добромир Добрев | БК Гълъбово | 30 | 39 | 0 | 69 |
| 42 | Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 15 | 48 | 0 | 63 |
| 43 | Боян Попов | БК “Ракет Спийд” София | 6 | 54 | 0 | 60 |
| 44 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
| 45 | Иван Димитров | СКК „Старт“ София | 6 | 21 | 24 | 51 |
| Мариян Вълев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 15 | 36 | 0 | 51 | |
| 47 | Крум Никодимов | БК “Ан. Янева-НСА” София | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 48 | Владимир Щерев | СК”Ракетлон” Варна | 15 | 31,5 | 0 | 46,5 |
| 49 | Антон Билчев | СКБ Русе | 6 | 37,5 | 0 | 43,5 |
| 50 | Владимир Леадовски | СКГБ Габрово | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Мирослав Абаджиев | БК Гълъбово | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| Калоян Цонев | СКБ Стара Загора | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 53 | Драгослав Петрович | БК “Левски Люлин” София | 0 | 19,5 | 21 | 40,5 |
| 54 | Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 0 | 15 | 24 | 39 |
| 55 | Майкъл Попов | БК “ВИАС” София | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 |
| 56 | Андрей Дяков | СКБ”Арда” Кърджали | 6 | 15 | 16 | 37 |
| 57 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 3 | 33 | 0 | 36 |
| Петър Петров | БК “Левски Люлин” София | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 59 | Светослав Дикалов | УСКБ-ТУ София | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 |
| 60 | Стефан Господинов | БК “Ан. Янева-НСА” София | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Николай Янкулов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 24 | 0 | 30 | |
| Данаил Балкански | СКБ Русе | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Тодор Гръблев | БК “ВИАС” Сфия | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Георги Ризов | БК „Ан.Янева-НСА“ София | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Николай Момчилов | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 24 | 30 | |
| Деян Манолов | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Денис Стойчев | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Истилиян Борисов | “Виктори” БК София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Иван Иванов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Александър Минеков | БСК Пазарджик | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Стелиян Борисов | УСКБ-ТУ София | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 72 | Станислав Стойков | СКР „Дружба“ София | 15 | 0 | 12 | 27 |
| 73 | Борислав Маринов | СКБ “Академик” София | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 74 | Людмил Керемедчиев | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Антон Стоянов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| Димитър Иванов | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Николай Герджиков | БК Гълъбово | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Вилиян Николов | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 79 | Павел Шейтанов | СКБ Русе | 0 | 15 | 8 | 23 |
| 80 | Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 16 | 0 | 22 |
| 81 | Николай Николов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 3 | 18 | 0 | 21 |
| Виктор Минеков | БСК Пазарджик | 6 | 15 | 0 | 21 | |
| Теодор Ненчев | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| Венцислав Драганов | СКР “Дружба” София | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| Валери Боевски | СК “Ракетлон” Варна | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 86 | Любен Лападатов | БК Гълъбово | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Кристиян Кузмов | БК “Сряда в 20” София | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 88 | Антон Канети | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 |
| 89 | Яни Иванов | СКБ “Академик” София | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 90 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Илиян Кръстев | КФВС”Атлет” Първомай | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кристиян Китанов | БСК Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Любослав Цветанов | БК”ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кирил Иванов | БК „Левски Люлин“ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Христо Чапаров | БК “ВИАС” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Георги Ангелов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Теодор Нгуен | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Саид Хамис | СКБ “Академик” София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Берхан Узунов | УСКБ-ТУ София | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Васил Цонев | СК “Ракетлон” Варна | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Венцислав Христакиев | БК Гълъбово | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 102 | Атанас Тодоров | СКК “Старт” София | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Тихомир Петков | БК Горна Оряховица | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| Павлин Тенчев | БК Горна Оряховица | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 105 | Андрей Георгиев | БК “ВИАС” София | 6 | 7,5 | 0 | 13,5 |
| 106 | Стоян Кинов | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Симеон Любчев | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Стефан Спасов | СКР “Дружба” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Теорор Павлов | БК “Левски Люлин” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Никола Топалов | БК “Сряда в 20” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 111 | Живко Димитров | СКРД“Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Станимир Попов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Борислав Попов | СК “Мимико” Плевен | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Диминър Ненчев | СКР “Дружба” София | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 115 | Апостол Аврамов | БК Горна Оряховица | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 116 | Живко Ангелов | СКК “Старт” София | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Борис Кеов | БСК”Хебър” Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Станислав Иванов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Иван Чавдаров | СКГ“Бадминтон“ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ивайло Желязков | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Йоан Йорданов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Калоян Палазов | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Господин Беремски | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Георги Илиев | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Антон Далов | БК „Ракет Спийд“ софия | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Алекс Томчев | СКБ “Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ярослав Помаков | СКБ “Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Василен Гълъбов | БСК Пазарджик | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Симеон Райков | БК “Ан. Янева-НСА” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Димитър Петков | СКБ Стара Загора | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Валентин Иванчев | БК “Сряда в 20” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Лео Спасов | Виктори БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Христо Йорданов | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Любомир Спасов | СКГБ Габрово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Галимир Султанов | СКБ Русе | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Деян Марков | СКБ”Академик” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Христо Чапаров Младши | БК “ВИАС” София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Павел Димитров | БК Хасково | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Найден Петров | БК Горна Оряховица | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 140 | Живко Иванов | БК Гълъбово | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Здравко Тянков | БК “Сряда в 20” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Пламен Пл.Михалев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Евгени Узунов | “Виктори” БК София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Атанас Халачев | УСКБ-ТУ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Стефан Борисов | БК “ВИАС” София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Данаил Пенев | СКБ „Хоталич“ Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Ювал Калман | „Виктори“ БК София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Виктор Иванов | БК „Левски Люлин“ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Чавдар Петков | БК „Левски Люлин“ София | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мартин Хаджиев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Александър Маринов | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Милен Сандев | СКБ Стара Загора | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Мирослав Ненков | СКБ “Хоталич 2005″Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Кистиян Пашов | БСК Пазарджик | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Данил Пенев | СКБ”Хоталич”Севлиево | 3 | 0 | 0 | 3 |
ЖЕНИ ЕДИНИЧНО:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2025 г. | ДОП 2025 г. | ДОП См. Отбори 2025 г. | Общо |
| 1 | Христомира Поповска | БК”ВИАС” София | 255 | 195 | 30 | 480 |
| 2 | Гергана Павлова | БСК Пазарджик | 210 | 240 | 24 | 474 |
| 3 | Калояна Налбантова | „Виктори” БК София | 300 | 90 | 60 | 450 |
| 4 | Таня Иванова | БК Хасково | 210 | 110 | 0 | 320 |
| 5 | Елена Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 176 | 48 | 299 |
| 6 | Виктория Попова | КФВС”Атлет”Първомай | 165 | 120 | 0 | 285 |
| 7 | Велина Орешкова | УСКБ-ТУ София | 120 | 99 | 18 | 237 |
| Александра Стратиева | СК”Ракетлон” Варна | 165 | 72 | 0 | 237 | |
| 9 | Рая Пашова | БСК Пазарджик | 75 | 147 | 0 | 222 |
| 10 | Божидара Боянова | БК Хасково | 165 | 46 | 0 | 211 |
| 11 | Рея Кирчева | СК “Ракетлон” Варна | 120 | 79,5 | 0 | 199,5 |
| 12 | Мира Георгиева | БК Гълъбово | 120 | 63 | 16 | 199 |
| 13 | Цветина Попиванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 115 | 0 | 190 |
| 14 | Тезеза Слабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 15 | Кристина Георгиева | СКБ Русе | 75 | 72 | 28 | 175 |
| 16 | Теодора Павлова | БСК Пазарджик | 120 | 54 | 0 | 174 |
| 17 | Михаела Чепишева | КФВС “Атлет” Първомай | 165 | 0 | 0 | 165 |
| Александра Пейкова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 90 | 0 | 165 | |
| 19 | Ива Колева | СКБ”Арда” Кърджали | 75 | 60 | 28 | 163 |
| 20 | Алтея Стоева | СКБ Стара Загора | 120 | 36 | 0 | 156 |
| 21 | Ивана Гюрова | БК Хасково | 30 | 90 | 30 | 150 |
| 22 | Десислава Каркадакова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 108 | 36 | 144 |
| 23 | Силвена Георгиева | СКБ Русе | 120 | 22,5 | 0 | 142,5 |
| 24 | Михаела Христова | БК“Левски Люлин“София | 75 | 36 | 21 | 132 |
| 25 | Мелинда Попова | БК “Победа” Дупница | 75 | 54 | 0 | 129 |
| 26 | Памела Александрова | БК”Победа”Дупница | 75 | 48 | 0 | 123 |
| 27 | Стефани Стоева | БК “Стоева Старс” София | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Анжела Василева | БК “Ан.Янева-НСА” София | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| Мила Иванова | СКБ Стара Загора | 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 30 | Патрисия -Никол Янкулавя | УСКБ-ТУ София | 15 | 84 | 18 | 117 |
| 31 | Михаела Чолакова | СКР „Дружба“ софия | 75 | 18 | 20 | 113 |
| 32 | Гергана Пирова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 109,5 | 0 | 109,5 |
| 33 | Екатерина Жечева | СКБ Русе | 75 | 33 | 0 | 108 |
| 34 | Мария Судимач | БК “Левски Люлин” София | 0 | 75 | 15 | 90 |
| Михаела Златанова | СКР “Дружба” София | 30 | 60 | 0 | 90 | |
| Лили Радева | “Виктори”БК София | 0 | 30 | 60 | 90 | |
| Габриела Стоева | БК “Стоева Старс” София | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 38 | Ива Попова | БК “ВИАС” София | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 39 | Михаела Палабойкова | СКК „Старт“ София | 0 | 54 | 24 | 78 |
| 40 | Габриела Атанасова | БК Гълъбово | 15 | 52,5 | 8 | 75,5 |
| 41 | Мари Христова | „Виктори“ БК София | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Кристияна Дамянова | БК Хасково | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Полина Александрова | БК “Победа” Дупница | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Изабела Иванова | КФВС “Атлет” Първомай | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Линда Зечири | УСКБ-ТУ София | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 46 | Елена Адова | БК”Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 48 | 63 |
| Надежда Йотова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 15 | 48 | 0 | 63 | |
| 48 | Вела Вълева | УСКБ-ТУ София | 30 | 30 | 0 | 60 |
| Иванина Иванова | БСК Пазарджик | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 50 | Димитрия Попстойкова | СКР Дружба” София | 0 | 37,5 | 20 | 57,5 |
| 51 | Мария-Магдалена Василева | БК “Ракет Спийд” София | 30 | 24 | 0 | 54 |
| 52 | Мария Мицова | “Виктори” БК София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 |
| Йоана Ангелова | БК “Ан.Янева-НСА” София | 0 | 52,5 | 0 | 52,5 | |
| 54 | Елица Божилова | СКБ Стара Загора | 0 | 24 | 27 | 51 |
| 55 | Марина Петкова | СКБ Русе | 0 | 30 | 20 | 50 |
| 56 | Екатерина Марков | “Виктори” БК София | 15 | 30 | 0 | 45 |
| 57 | Деница Кишкина | БК “Победа” Дупница | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Мартина Йосифова | БК “Стоева Старс” София | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 59 | Саша Михайлова | СКБ”Академик”София | 0 | 24 | 16 | 40 |
| 60 | Ванеса Иванова | БК “Победа” Дупница | 6 | 30 | 0 | 36 |
| Рая Златева | БК Хасково | 30 | 0 | 6 | 36 | |
| 62 | Христина Танчева | СКБ “Академик” София | 0 | 31,5 | 31,5 | |
| 63 | Цвети Катерова | СКБ Стара Загора | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Симай Мехмедова | КФВС “Атлет” Първомай | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Ивайла Орешкова | БК Хасково | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Паола Кирова | СКБ Стара Загора | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 67 | Неслихан Арин | БСК Пазарджик | 0 | 0 | 28,8 | 28,8 |
| 68 | Невена Станчева | СКК “Старт” София | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 69 | Габриела Дундакова | СКБ “Мимико” Плевен | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Мария Боевска | СК “Ракетлон” Варна | 15 | 9 | 0 | 24 | |
| Рая Кишкина | БК “Победа” Дупница | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Доротея Ненкова | БК “Сряда в 20” София | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| Пламена Герджикова | БК Гълъбово | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Стефка Ангелова | БК “Левски Люлин” София | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Мария Вълчева | СКБ “Хоталич 2005” Севлиево | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 76 | Тереза Швабикова | БК “ВИАС” София | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Мартина Николова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 78 | Весела Маринска | СКК “Старт” София | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 79 | Жанет Митева | СКБ”Арда” Кърджали | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Ванеса Гетова | БК “Ракет Спийд” София | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 81 | Мария Тренчива | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Алина Бергелсон | БК “Левски Люлин” София | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| Радостина Костадинова | СКБ Русе | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кристина Ангелова | БК “Г.Бенковски” Пазарджик | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Кристин Малашевска | БК “Победа” Дупница | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Христина Георгиева | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Багомила Марчева | БК Гълъбово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Паола Пенкова | СКГБ Габрово | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Ивет Едрева | БК Хасково | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 90 | Мирослава Гърнева | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Наталия Андреева | БК “ВИАС” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Мими Николова | БК “ВИАС” София | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 93 | Кристина Желева | СКР „Дружба“ София | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Мила Минева | СКБ “Академик” София | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Виктория Фтичева | СКБ “Арда” Кърджали | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 96 | Диляна Ангелова | СК”Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Живка Костадинова | БК Гълъбово | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Антоанета Димитрова | КФВС “Атлет” Първомай | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Надя Асенова | “Виктори” БК София | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Габриела Джолева | СК “Ракетлон” Варна | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ева Твапанян | БК Хасково | 0 | 0 | 6 | 6 |
МЪЖЕ ДВОЙКИ:
| № | Име, фамилия | Клуб | ДЛШ 2025 г. | ДОП 2025 г. | ДОП См.отбори 2025 г. | Общо |
| 1 | Даниел Николов | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 120 | 0 | 270 |
| Димитър Янакиев | БК “Ракет Спийд” София | 150 | 120 | 0 | 270 | |
| 3 | Иван Русев | „Виктори” БК София | 127,5 | 30 | 60 | 217,5 |
| Илиян Стойнов | БК”ВИАС”София | 127,5 | 90 | 0 | 217,5 | |
| 5 | Станимир Терзиев | КФВС”Атлет”Първомай | 105 | 91,5 | 4 | 200,5 |
| 6 | Цветомир Стоянов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 105 | 75 | 10 | 190 |
| 7 | Георги Рупцов | КФВС”Атлет”Първомай | 82,5 | 74,25 | 20 | 176,75 |
| 8 | Цветан Иванов | БК “Левски Люлин” София | 60 | 83 | 0 | 143 |
| 9 | Стилиян Нановски | КФВС “Атлет” Първомай | 82,5 | 35,5 | 24 | 142 |
| 10 | Йодан Йорданов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 37,5 | 95 | 8 | 140,5 |
| 11 | Васил Пасков | СКБ Русе | 105 | 18 | 14 | 137 |
| 12 | Данаил Балкански | СКБ Русе | 105 | 27,75 | 0 | 132,75 |
| 13 | Христо Пенчев | СКР „Дружба” София | 60 | 51 | 20 | 131 |
| 14 | Патрик Димитров | СКР “Дружба” София | 60 | 49,5 | 20 | 129,5 |
| 15 | Пейо Бойчинов | БК Хасково | 82,5 | 45 | 0 | 127,5 |
| 16 | Шай Гефен | БК “Левски Люлин” София | 82,5 | 35 | 3 | 120,5 |
| 17 | Лилиян Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 29,625 | 30 | 119,625 |
| 18 | Стилиян Макарски | “Виктори” БК София | 60 | 27,75 | 30 | 117,75 |
| 19 | Михаил Михайлов | СКБ”Арда”Кърджали | 60 | 24 | 30 | 114 |
| 20 | Стефан Гърев | БСК Пазарджик | 82,5 | 18,75 | 12 | 113,25 |
| 21 | Красимир Тодоров | „Виктори“ БК София | 60 | 41,25 | 10 | 111,25 |
| 22 | Никола Борисов | БК”ВИАС”София | 37,5 | 45 | 25,5 | 108 |
| Стефан Господинов | БК”Ан.Янева-НСА”София | 15 | 75 | 18 | 108 | |
| 24 | Радослав Стоев | БК Хасково | 37,5 | 56,25 | 13,5 | 107,25 |
| 25 | Илиян Стоилов | БСК Пазарджик | 82,5 | 9 | 10,8 | 102,3 |
| 26 | Стефан Зеиров | БК Хасково | 60 | 42 | 0 | 102 |
| 27 | Евгени Панев | „Виктори“ БК София | 82,5 | 18,75 | 0 | 101,25 |
| Виктор Петрович | КФВС “Атлет” Първомай | 0 | 101,25 | 0 | 101,25 | |
| 29 | Драгослав Петрович | БК “Левски Люлин” София | 0 | 90 | 7,5 | 97,5 |
| 30 | Стиван Николаев | БК Гълъбово | 60 | 36 | 0 | 96 |
| Денис Маринов | СКБ Стара Загора | 37,5 | 37,5 | 21 | 96 | |
| 32 | Стефан Николов | УСКБ-ТУ София | 60 | 21 | 12 | 93 |
| 33 | Михаил Пенев | СКБ „Академик“ София | 37,5 | 42 | 12 | 91,5 |
| 34 | Димитър Ненчев | СКР “Дружба” София | 60 | 17,25 | 10 | 87,25 |
| 35 | Неделин Маринов | БК Гълъбово | 37,5 | 36 | 12 | 85,5 |
| 36 | Георги Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 37,5 | 10 | 85 |
| 37 | Юлиан Христов | БК “ВИАС” София | 82,5 | 0 | 0 | 82,5 |
| Теодор Митев | СКБ Стара Загора | 37,5 | 31,5 | 13,5 | 82,5 | |
| 39 | Мартин Глухчев | УСКБ-ТУ София | 60 | 21 | 0 | 81 |
| 40 | Мартин Хлебарски | “Виктори”БК София | 60 | 18,75 | 0 | 78,75 |
| 41 | Мартин Стратиев | БК “Левски Люлин” София | 60 | 0 | 16,5 | 76,5 |
| 42 | Марин Маринов | СКБ”Академик”София | 37,5 | 33,75 | 0 | 71,25 |
| Саид Хамис | СКБ”Академик”София | 37,5 | 33,75 | 0 | 71,25 | |
| 44 | Тодор Гръблев | БК “ВИАС” София | 37,5 | 7,5 | 25,5 | 70,5 |
| Живко Димитров | СКР „ Дружба” София | 37,5 | 33 | 0 | 70,5 | |
| 46 | Кристиян Китанов | БК “Ан.Янева-НСА” София | 15 | 55 | 0 | 70 |
| 47 | Тихомир Киров | СКБ Стара Загора | 37,5 | 31,5 | 0 | 69 |
| 48 | Георги Ангелов | СКБ “Хоталич” Севлиево | 37,5 | 18 | 12 | 67,5 |
| 49 | Даниел Башев | СКБ “Арда” Кърджали | 37,5 | 26,25 | 0 | 63,75 |
| Майкъл Попов | БК”ВИАС”София | 0 | 63,75 | 0 | 63,75 | |
| 51 | Мартин Цветков | СКК “Старт” София | 37,5 | 24 | 0 | 61,5 |
| Александър Пешев | СКБ”Академик”София | 7,5 | 42 | 12 | 61,5 | |
| 53 | Станислав Иванов | БК Хасково | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Димитър Петков | СКБ Стара Загора | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 55 | Андрей Даков | СКБ”Арда”Кърджали | 37,5 | 22,125 | 0 | 59,625 |
| 56 | Стилиян Стоименов | СК”Ракетлон” Варна | 37,5 | 21 | 0 | 58,5 |
| Владимир Щерев | СК “Ракетлон” Варна | 37,5 | 21 | 0 | 58,5 | |
